Síntesis de nanocomposites de M/ZNO (M = AG O AU) por irradiación de microondas
dc.contributor | García Serrano, Jesús | |
dc.contributor | Pal, Umapada | |
dc.contributor.advisor | GARCIA SERRANO, JESUS; 83684 | |
dc.contributor.advisor | PAL, UMAPADA; 16774 | |
dc.contributor.author | Ruiz Peralta, María de Lourdes | |
dc.creator | RUIZ PERALTA, MARIA DE LOURDES; 160364 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:54:31Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T16:54:31Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/1157 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo se fabricaron microestructuras de óxido de zinc (ZnO) con diferentes morfologías por el método químico asistido por microondas. Controlando algunos parámetros de síntesis, como el pH de la solución de reacción y el tiempo de irradiación, se obtuvieron estructuras micrométricas y sub-micrométricas de ZnO con distintas morfologías, como agujas, rodillos y flores, con una alta reproducibilidad. Las estructuras submicrómetricas de ZnO con morfología de rodillo fueron utilizadas para la fabricación de nanocomposites de M/ZnO (M= Au o Ag) y funcionalizadas con citrato de sodio durante distintos lapsos de tiempo (1-12h). La formación de nanocomposites M/ZnO fue por la reducción de los iones metálicos sobre los microrrodillos de ZnO. Se estudió la influencia del tiempo de funcionalización y la coordinación del citrato con los átomos de Zn en el ZnO por la técnica de espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR). Se optimizó el tiempo de funcionalización y se propuso un mecanismo para la formación de nanopartículas metálicas sobre los microrrodillos de ZnO. La presencia de nanopartículas de oro en la superficie de ZnO modifica drásticamente sus propiedades ópticas. Los espectros micro-Raman de los nanocomposites Au/ZnO revelan la presencia de dos modos silenciosos, 2B2 (low) y B2 (high) del ZnOdebido al rompimiento de la simetría de traslación de la red cristalina de ZnO. La presencia de las nanopartículas metálicas (Au/Ag) apaga las emisiones fotoluminiscentes del ZnO fuertemente debido a una transferencia de electrones foto-inducidos desde la banda de conducción del ZnO hacia el nivel de Fermi del metal. Finalmente, se aplicaron los nanocomposites de Au/ZnO para la fotodegradación de Rodamina 6G (R6G), un colorante contaminante que se utiliza comúnmente en la industria textil, papelera y cosmética. Se observó un incremento en la eficiencia fotocatalítica del ZnO desde un 27% a un 84% por la presencia de las nanopartículas de Au en su superficie." | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.lcc | Materiales nanocompuestos | |
dc.title | Síntesis de nanocomposites de M/ZNO (M = AG O AU) por irradiación de microondas | |
dc.type | Tesis | |
dc.folio | 618116T | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.type.degree | Doctorado | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas" | |
dc.thesis.career | Doctorado en Ciencias en la especialidad de Ciencia de Materiales | |
dc.subject.dbgunam | Microondas | |
dc.subject.dbgunam | Semiconductores | |
dc.subject.dbgunam | Óxido de zinc | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.viewer.xml | /visorXML/index.html?code=618116T | |
dc.matricula.creator | 285700909 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Copyright © BUAP 2018. All right reserved.