Síntesis, caracterización y evaluación de una red metal orgánica de níquel para la fotodegradación del colorante rojo Congo
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Robles Águila, María Josefina | |
| dc.contributor | Graniel García, Beatriz Eugenia | |
| dc.contributor.advisor | ROBLES AGUILA, MARIA JOSEFINA; 83059 | |
| dc.contributor.advisor | GRANIEL GARCIA, BEATRIZ EUGENIA; 46501 | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Flores, Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:57:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | "La presente tesis se centra en la preparación y caracterización de una red metal-orgánica de níquel (MOF-Ni) sintetizada mediante el método sonoquímico. Su eficiencia fotocatalítica fue analizada en la fotodegradación del colorante rojo Congo, un contaminante emergente de alto impacto ambiental. La contaminación de aguas residuales, principalmente originada en la industria textil, representa un problema crítico a nivel global debido a la toxicidad, carcinogenicidad y potencial mutagénico de compuestos como el rojo Congo. Se propone el empleo de procesos de oxidación avanzada, específicamente la fotocatálisis, debido a su eficiencia para la eliminación de compuestos orgánicos persistentes. El trabajo contempló tres etapas: 1) la síntesis del MOF-Ni utilizando ácido fumárico como ligante y nitrato de níquel como nodo metálico; 2) la caracterización del MOF-Ni se llevó a cabo mediante técnicas de caracterización estructural ópticas, térmicas y superficiales para determinar su potencial uso como fotocatalizador. Posteriormente, se realizó 3) la evaluación fotocatalítica del colorante rojo Congo. Los resultados obtenidos demuestran que la metodología sonoquímica posibilita la obtención de un material con propiedades estructurales, ópticas y superficiales adecuadas para la aplicación en fotocatálisis. Asimismo, se evidenció que el MOF-Ni. El trabajo de tesis contribuye al avance en el tratamiento de aguas residuales y abre nuevas perspectivas en el uso de MOFs para aplicaciones ambientales". | |
| dc.folio | 20250626125135-9470-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30209 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201618459 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería (General)--Materiales de ingeniería y construcción--Materiales de composición o estructura especial--Materiales nanoestructurados | |
| dc.subject.lcc | Química--Química física y teórica--Fotoquímica--Temas especiales--Fotocatálisis | |
| dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Abastecimiento de agua para fines domésticos e industriales--Purificación del agua--Métodos especiales--Tratamiento químico--Otros métodos | |
| dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Síntesis | |
| dc.subject.lcc | Agua--Purificación--Fotocatálisis--Pruebas | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ingeniería en Energías Renovables | |
| dc.title | Síntesis, caracterización y evaluación de una red metal orgánica de níquel para la fotodegradación del colorante rojo Congo | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250626125135-9470-CARTA.pdf
- Size:
- 6.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format