Descripción de tensión, desplazamiento y deformación en una prótesis fija implantosoportada en el sector posterior con aditamentos hexagonales y no hexagonales mediante elementos finitos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Franco Romero, Guillermo | |
dc.contributor | Quiroz Petersen, Gerardo | |
dc.contributor | Samano Valencia, Carolina | |
dc.contributor.advisor | FRANCO ROMERO, GUILLERMO; 321968 | |
dc.contributor.advisor | SAMANO VALENCIA, CAROLINA; 297778 | |
dc.contributor.author | Foncerrada Jacobo, Rosa Maria | |
dc.creator | FONCERRADA JACOBO, ROSA MARIA; 892334 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T16:31:35Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T16:31:35Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | "Objetivos: El propósito de este estudio es describir que combinación de aditamentos hexagonales y no hexagonales sufre mayor tensión, deformacion y desplazamiento en una prótesis fija implantosoportada en el sector posterior mediante elementos finitos. Materiales y métodos: Un modelo tridimensional se diseno en (Solidworks 2017, Dassault Systemes Solidworks Corp., USA) en el sector posterior de la mandibula. Se colocaron dos implantes zimmer paralelos, con una protesis fija de 3 unidades. Se realizaron 3 combinaciones de aditamentos: hexagonal- hexagonal, no hexagonal- no hexagonal, no hexagonal- hexagonal.Los aditamentos y prótesis se analizaron en dos materiales distintos: oro tipo III y zirconia. Se sometieron a una carga de 645 N en los puntos de máxima oclusión. Y se observó la tensión, desplazamiento y deformación en cada uno de los elementos que conformaba los modelos. Resultados: El grupo de aditamentos hexagonales- hexagonales es el que menos tensión, desplazamiento y deformación presento debido a su contacto con la superficie de la plataforma del implante, el cual le da mayor estabilidad, mejor distribución del estres y menos micromovimientos. Los aditamentos de zirconia sufren mayor tensión que los de oro en los tres modelos." | es_MX |
dc.folio | 20210125152636-4078-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11532 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218450014 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Medicina oral | es_MX |
dc.subject.lcc | Perdida de dientes | es_MX |
dc.subject.lcc | Prostodoncia--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Prótesis dental--Métodos | es_MX |
dc.subject.lcc | Instrumentos y aparatos odontológicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Implantes dentales--Complicaciones | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Estomatología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Estomatología | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Estomatología opción terminal en Rehabilitación Oral | es_MX |
dc.title | Descripción de tensión, desplazamiento y deformación en una prótesis fija implantosoportada en el sector posterior con aditamentos hexagonales y no hexagonales mediante elementos finitos | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210125152636-4078-T.pdf
- Size:
- 17.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210125152636-4078-CARTA.pdf
- Size:
- 257.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: