Optimización del tratamiento de efluentes textiles: revisión de métodos eficientes
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Juárez Torres, José Ángel | |
| dc.contributor.advisor | Juárez Torres, José Ángel; 0000-0002-1515-4745 | |
| dc.contributor.author | Barradas Pérez, Carlos Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T16:21:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T16:21:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | "Al reducir los niveles de contaminantes en las aguas residuales, se puede mejorar la calidad del agua, lo cual es fundamental para la salud pública, especialmente en comunidades que dependen de fuentes locales de agua para el consumo y uso diario. El uso de cáscaras de tuna (que de otro modo se desecharían) ayuda a reducir la cantidad de desechos sólidos en los vertederos, lo que ayuda a gestionar los desechos orgánicos de manera más sostenible, para que pueda reducir sus desechos sólidos, aunque las peras de carbón activado hechas de cáscaras de nopal se pueden usar para tratar aguas residuales de la industria textil, que a menudo contienen colorantes y otros contaminantes que son difíciles de eliminar. La conversión de desechos orgánicos en productos útiles como el carbón activado promueve una economía circular, convirtiendo los desechos en recursos valiosos, reduciendo la dependencia de nuevas materias primas y minimizando el impacto ambiental. La eliminación eficaz de los tintes de los efluentes textiles evita que estos contaminantes entren en cuerpos de agua naturales, protegiendo así los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad. Implementar un proceso para recolectar, procesar y activar químicamente las cáscaras de algunas frutas como la tuna podría crear nuevas oportunidades de empleo para las comunidades locales, especialmente en áreas rurales". | |
| dc.folio | 20260204151426-2206-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/33546 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201946418 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Efectos ambientales de industrias y plantas--Industrias, instalaciones, actividades especiales, etc.--Industria textil | |
| dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Abastecimiento de agua para uso doméstico e industrial--Purificación del agua--Métodos especiales--Tratamiento biológico | |
| dc.subject.lcc | Industria textil--Aspectos ambientales--México--Puebla | |
| dc.subject.lcc | Aguas residuales--Purificación--Tratamiento biológico | |
| dc.subject.lcc | Carbón activado | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Textil | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Textil | |
| dc.title | Optimización del tratamiento de efluentes textiles: revisión de métodos eficientes | |
| dc.type | Tesina | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20260204151426-2206-CARTA.pdf
- Size:
- 602.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format