Síntesis y evaluación del electrocatalizador pt/al2 o3 /c para su futura aplicación en celdas de combutible de bio-etanol directo
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.author | Téllez Méndez, Nallely | |
dc.contributor.author | Gamboa Sánchez, Sergio Alberto | |
dc.contributor.author | Paniagua Solar, Laura Alicia | |
dc.contributor.author | Guerrero Castellanos, José Fermi | |
dc.contributor.author | De la Fuente Morales, Enrique | |
dc.contributor.author | Graniel García, Beatriz Eugenia | |
dc.contributor.author | Cotzomi Paleta, Jorge | |
dc.creator | Téllez Méndez, Nallely; 0000-0002-3605-5412 | |
dc.creator | Gamboa Sánchez, Sergio Alberto; 0000-0003-4980-490X | |
dc.creator | Paniagua Solar, Laura Alicia; 0000-0001-8961-1868 | |
dc.creator | Guerrero Castellanos, José Fermi; 0000-0003-4239-6149 | |
dc.creator | De la Fuente Morales, Enrique; 0000-0001-6550-1437 | |
dc.creator | Cotzomi Paleta, Jorge; 0000-0002-1132-871X | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:32:58Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:32:58Z | |
dc.date.issued | 2021-09-10 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo de investigación se estudió la oxidación de colas de bio-etanol como uso potencial en la producción de energía eléctrica en una celda de combustible de alcohol directo. Se sintetizó el material catalitico Pt/Al2 O3 /C, fue analizado por FT-IR y microscopia electrónica de barrido. Los resultados de voltamperometría cíclica nos indican que el catalizador puede llevar a cabo la reacción de oxidación de residuos de bio-etanol. La electrooxidación de alcohol se realizó hasta los 500 ciclos, mostrándose estable el catalizador al envenenamiento por CO durante todo el proceso. Se observó que la alumina como co-soporte incrementa la estabilidad y retarda el envenenamiento por la adsorción de CO en la supeficie de Pt". | es_MX |
dc.identifier | https://doi.org/10.22533/at.ed.618210612 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18094 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.other | Energías renovables | es_MX |
dc.subject.other | Biomasa | es_MX |
dc.subject.other | Energía alterna | es_MX |
dc.subject.other | Electrocatalisis | es_MX |
dc.subject.other | Bio-etanol | es_MX |
dc.title | Síntesis y evaluación del electrocatalizador pt/al2 o3 /c para su futura aplicación en celdas de combutible de bio-etanol directo | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dc.type.conacyt | bookPart | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: