Analisis de la energía del arco eléctrico interruptores de potencia en condiciones de funcionamiento normal y con falla y su relación con el grado de deterioro de los contactos
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Ramírez Pacheco, Carlos | |
dc.contributor.advisor | RAMIREZ PACHECO, CARLOS; 36012 | |
dc.contributor.author | Gaona Martinez, Adrian | |
dc.creator | Gaona Martinez, Adrian;*CA1233997 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:11:20Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T13:11:20Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | Los interruptores deben tener la capacidad de convertirse de un conductor ideal a un aislador ideal, en el menor tiempo posible, y además deben realizar este proceso a la inversa. La tecnología empleada en los interruptores de potencia ha cambiado en forma drástica; las nuevas mejoras tecnológicas aplicadas al diseño de los interruptores de SF6 y el aprovechamiento de la energía térmica del arco eléctrico, han logrado que los requerimientos de energía de los mecanismos de accionamiento sean menores, disminuyendo los costos de producción y aumentando la confiabilidad de operación. | |
dc.folio | 760116T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/2566 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 213470406 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.lcc | Arco eléctrico | |
dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica | |
dc.subject.lcc | Aparatos e instrumentos eléctricos | |
dc.subject.oclc | Contactos eléctricos | |
dc.subject.oclc | Interruptores eléctricos | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería con opción terminal en Sistemas Eléctricos de Potencia | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.title | Analisis de la energía del arco eléctrico interruptores de potencia en condiciones de funcionamiento normal y con falla y su relación con el grado de deterioro de los contactos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1