Desarrollo de maíz híbrido a base de lixiviados de lombricomposta y raquis de plátano dominico
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Escobar Hernández, Ramiro | |
dc.contributor | Barrios Díaz, Benjamín | |
dc.contributor | Berdeja Arbeu, Raúl | |
dc.contributor | Méndez Gómez, José | |
dc.contributor.advisor | ESCOBAR HERNANDEZ, RAMIRO; 89145 | |
dc.contributor.advisor | BARRIOS DIAZ, BENJAMIN; 92995 | |
dc.contributor.advisor | BERDEJA ARBEU, RAUL; 44792 | |
dc.contributor.author | López Coyotl, Zurisadai | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T21:11:03Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T21:11:03Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | “El propósito de este trabajo fue evaluar el rendimiento de mazorca, altura, grosor de planta y tallo como de igual forma el porcentaje de materia seca (Ms ha-1) en una variedad de maíz híbrida conocida como “ocelote” bajo dos fuentes de fertilización orgánica y un testigo. Se llevó acabo el 1 de septiembre del 2019 en el lote ubicado en San Bernardino Tlaxcalancingo perteneciente al municipio de San Andrés Cholula Puebla, con una temperatura promedio anual de 16.9 °C. Se establecieron parcelas de 16 m2 distribuidas en 3 tratamientos: Tratamiento 1 (Testigo), Tratamiento 2 (lixiviado de lombricomposta), y Tratamiento 3 (lixiviado de raquis de plátano dominico). Se analizaron las siguientes variables: altura y grosor de planta de maíz, altura de mazorca, número de filas por mazorca, número de granos por fila de mazorca, diámetro de mazorca, numero de granos por mazorca y por ultimo producción de materia seca por hectárea (Ms ha-1). Se utilizó un diseño bloques completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. Se utilizaron 9 parcelas (4 x 4m) con densidad de siembra de 540 plantas en 144 m”. | |
dc.folio | 20231017135148-8003-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20056 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201518715 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Granos | |
dc.subject.lcc | Cultivos--Nutrición--Investigación | |
dc.subject.lcc | Fertilizantes orgánicos--Investigación | |
dc.subject.lcc | Lombricultura | |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos como fertilizante | |
dc.subject.lcc | Rendimiento de los cultivos | |
dc.subject.lcc | Cultivos--Crecimiento | |
dc.subject.lcc | Crecimiento (Plantas) | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrónomo Zootecnista | |
dc.title | Desarrollo de maíz híbrido a base de lixiviados de lombricomposta y raquis de plátano dominico | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20231017135148-8003-CARTA.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: