Diagnóstico de Dirofilaria immitis en perros del estado de Puebla utilizando un ELISA directo
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Villa Mancera, Abel Edmundo | |
dc.contributor | Fernández Meneses, Erick C. | |
dc.contributor.advisor | VILLA MANCERA, ABEL EDMUNDO; 96601 | |
dc.contributor.author | Trejo Campos, Alma Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T15:44:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T15:44:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | "En este estudio se determinó la seroprevalencia de Dirofilaria immitis en 136 perros de dos municipios del Estado de Puebla, utilizando un anticuerpo policlonal para detectar antígenos en suero de D. immitis en ensayos inmunoenzimáticos ligados a enzimas (ELISA). La eficacia del ensayo se comparó con la prueba modificada de Knott. El anticuerpo policlonal utilizado en el ELISA directo se caracterizó por una alta sensibilidad (100%) y especificidad (100%) para los municipios de Tecamachalco y Quecholac Puebla muestreados. El área bajo la curva fue de 1 para los dos ensayos de los dos municipios, lo que representó una prueba de alta precisión. El punto de corte para el municipio de Tecamachalco fue de 0.50 y para Quecholac de 0.49. La prevalencia de D. immitis para el municipio de Tecamachalco Puebla fue de 10.81% y para el municipio de Quecholac fue de 8.06%; mientras que la prevalencia para el estudio fue de 9.56%. Este estudio demuestra que el anticuerpo policlonal anti-D. immitis puede utilizarse con éxito para diagnosticar la infección por D. imittis en perros y monitorear efectivamente la prevalencia para plantear estrategias de prevención contra la dirofilariasis". | |
dc.folio | 20240118150231-8001-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20534 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201632025 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Zoonosis | |
dc.subject.lcc | Animales domésticos--Parásitos | |
dc.subject.lcc | Enfermedades parasitarias--Diagnóstico | |
dc.subject.lcc | Reacciones antígeno-anticuerpo | |
dc.subject.lcc | Análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
dc.thesis.degreetoobtain | Médico (a) Veterinario (a) Zootecnista | |
dc.title | Diagnóstico de Dirofilaria immitis en perros del estado de Puebla utilizando un ELISA directo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20240118150231-8001-TL.pdf
- Size:
- 564.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20240118150231-8001-CARTA.pdf
- Size:
- 189.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: