Prevalencia de antígenos eritrocitarios ABO y Rh en donadores y receptores, experiencia de un banco de sangre en Tehuacán
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Hernández Blas, Ana Isabel | |
dc.contributor | Balderas Gómez, Francisco Lázaro | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ BLAS, ANA ISABEL; 590382 | |
dc.contributor.advisor | BALDERAS GOMEZ, FRANCISCO LAZARO; 77893 | |
dc.contributor.author | Martínez Ortiz, Stephany Josefina | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T20:33:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T20:33:10Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | "El descubrimiento de los grupos sanguíneos ABO por el científico Karl Landsteiner en 1901 y posteriormente del sistema sanguíneo Rh por Levine y Stetson marcaron una pauta muy importante en la historia de la transfusión sanguínea. Se han descrito cuatro grupos sanguíneos principales que se conocen con las letras O, A, B y AB, los cuales al igual que el factor Rh se obtienen mediante pruebas de tipificación por aglutinación en tubo o tarjeta de gel. En el estado de Puebla existe una deficiencia de estudios que nos hablen sobre la prevalencia de los grupos sanguíneos, por lo tanto, el objetivo de esta revisión es determinar la prevalencia de antígenos eritrocitarios ABO y Rh en donadores y receptores de la ciudad de Tehuacán." | es_MX |
dc.folio | 20201029150858-7149-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/9745 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201301772 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Sangre--Transfusión--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Grupos sanguíneos--Análisis | es_MX |
dc.subject.lcc | Antígenos de grupos sanguíneos--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Sangre--Análisis | es_MX |
dc.subject.lcc | Membranas de eritrocitos--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Glicolípidos | es_MX |
dc.subject.lcc | Glicoproteínas | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Complejo Regional Sur | es_MX |
dc.title | Prevalencia de antígenos eritrocitarios ABO y Rh en donadores y receptores, experiencia de un banco de sangre en Tehuacán | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20201029150858-7149-TL.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20201029150858-7149-Carta.jpg
- Size:
- 154.05 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: