Integración floral de rasgos de atracción en especies de la familia Orchidaceae
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Figueroa Castro, Dulce María | |
dc.contributor.advisor | FIGUEROA CASTRO, DULCE MARIA; 36846 | |
dc.contributor.author | Muñoz Hernández, Arelee Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T17:33:15Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T17:33:15Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.description.abstract | "El estudio de la integración floral ha permitido demostrar que los rasgos morfológicos que las conforman covarían en conjunto de acuerdo con la función que desempeñan, es decir, las características morfológicas de los sépalos tienden a covariar entre sí pues cumplen con la función de protección y de atraer a los polinizadores. La familia Orchidaceae se caracteriza por presentar una gran variación en su morfología floral y en su biología reproductiva. El presente trabajo determina el grado de integración floral de rasgos de atracción en especies de la familia Orchidaceae. Para ello, se midieron nueve rasgos de atracción en 265 ejemplares de herbario digitalizados, pertenecientes a 53 especies de orquídeas. Se estimaron los coeficientes de variación y de integración floral (CIF) y se obtuvieron los coeficientes de correlación entre pares de rasgos. El grado de integración floral se determinó a tres niveles: familia, tribu y género, tanto de manera global como por sistema reproductivo. No se encontraron diferencias significativas entre sistemas de compatibilidad contrastante. La variación fenotípica, intensidad de correlación entre pares de caracteres y el grado de CIF encontrados en las orquídeas coinciden con lo reportado en otras Angiospermas con simetría zigomorfa, xenogámicas y con sistema de polinización especializado". | es_MX |
dc.folio | 20230117094323-2688-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18613 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470529 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Plantas--Reproducción--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Morfología vegetal | es_MX |
dc.subject.lcc | Flores--Morfología | es_MX |
dc.subject.lcc | Plantas--Filogenia | es_MX |
dc.subject.lcc | Variación (Biología) | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.title | Integración floral de rasgos de atracción en especies de la familia Orchidaceae | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230117094323-2688-T.pdf
- Size:
- 5.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20230117094323-2688-CARTA.pdf
- Size:
- 185.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: