Humedales híbridos construidos para el tratamiento terciario de aguas municipales
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Teutli León, María Maura M. | |
dc.contributor | Navarro Frómeta, Amado Enrique | |
dc.contributor.author | Morales Morales, Lorenzo | |
dc.creator | Lorenzo; 0000-0003-2579-7610 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T21:26:17Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T21:26:17Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | "La incorporación a los cuerpos receptores de aguas residuales de los Contaminantes Emergentes (CEs) presentes en los efluentes de las plantas de tratamiento convencionales, es un problema bajo estudio por sus posibles implicaciones para la salud humana y de los ecosistemas acuáticos (Yan et al., 2014). Una posible solución a la insuficiente remoción de los CEs en dichas plantas (Nam et al., 2014), es un tratamiento terciario de sus efluentes utilizando Humedales Construidos (HC) (Ávila et al., 2014). En este trabajo se muestran los resultados de la remoción de contaminantes en el pulido terciario del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Izúcar de Matamoros, utilizando un sistema híbrido piloto de humedales de flujo subsuperficial, combinando mesocosmos verticales (FSSV) y horizontales (FSSH), plantados con Phragmites australis (Phr) y Typha spp (Ty) y dispuestos en dos líneas en paralelo (L1 y L2), con la configuración FSSV→FSSV→FSSH. Los arreglos vegetales fueron: L1: Phr–Phr–Ty; L2: Phr–Ty–Ty. En las entradas y salidas se determinó pH, conductividad, turbiedad, demanda química de oxígeno, NH4 + , NO2 - y NO3 -". | |
dc.folio | 751816T | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28356 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Tecnología ambiental--Contaminación ambiental--Métodos de control de la contaminación--Métodos especiales--Tratamiento biológico | |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Purificación--Tratamiento biológico | |
dc.subject.lcc | Humedales--Aspectos ambientale--México--Puebla | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.title | Humedales híbridos construidos para el tratamiento terciario de aguas municipales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- 751816T.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format