Análisis de riesgo por susceptibilidad a deslizamientos de ladera en la colonia Benito Juárez, municipio de Teziutlán, Puebla, mediante métodos cualitativos y deterministas
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Serrano Ortiz, José | |
dc.contributor.advisor | SERRANO ORTIZ, JOSÉ; 292932 | |
dc.contributor.author | Cortinas Ruíz, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T15:14:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T15:14:36Z | |
dc.date.issued | 2024-04-28 | |
dc.description.abstract | “La realización y desarrollo de esta tesis consiste en una interesante propuesta la cual adquiere importancia y utilidad en el aspecto académico y desde el punto de vista demográfico integra procesos geotécnicos que permiten conocer los hechos de manera fiable, ayudar a detectar nuevos peligros, reforzar conocimientos y mediante la experiencia adquirida mejorar y complementar los trabajos de prevención por parte de habitantes y autoridades de la localidad Benito Juárez, Teziutlán, ante el fenómeno natural de deslizamiento de laderas. Actualmente en nuestro país se cuenta con metodología y recursos necesarios para llevar a cabo dichos estudios, sin embargo, aún existen puntos de mejora ya que para llevarse a cabo con eficacia se requiere especial atención por parte de todas las partes involucradas, tanto autoridades como población en general. El planteamiento del problema en la zona de estudio tiene que ver directamente con la ocurrencia de fenómenos naturales de deslizamiento de laderas y la realización de estudios para conocer el grado de probabilidad de que exista o no. Aunado a esto la colonia se ubica en zona de alto riesgo poniendo en riesgo la vida de sus más de 100 habitantes e infraestructura provocando daños materiales y consecuencias económicas”. | |
dc.folio | 20241119123107-7077-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/24947 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201100269 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Ecología humana--Aspectos peligrosos del medio ambiente | |
dc.subject.lcc | Geología--Geología dinámica y estructural--Movimientos de tierra--Deslizamientos de tierra | |
dc.subject.lcc | Ambientes geográficos peligrosos--México--Puebla | |
dc.subject.lcc | Asentamientos humanos--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Deslizamientos de tierra--Evaluación del riesgo | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Geofísica | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) en Geofísica | |
dc.title | Análisis de riesgo por susceptibilidad a deslizamientos de ladera en la colonia Benito Juárez, municipio de Teziutlán, Puebla, mediante métodos cualitativos y deterministas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20241119123107-7077-CARTA.pdf
- Size:
- 570.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format