Cambios en la frecuencia fundamental medidos a través de estroboscopio pre y pos terapia de tracto vocal semiocluido en pacientes con parálisis cordal unilateral secundaria a tiroidectomía total en Hospital de Especialidades Puebla
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Silva Ruacho, Rosa | |
dc.contributor | Cajica Lerin, Ana Karen | |
dc.contributor.author | Martínez Flores, Elizabeth Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T16:39:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T16:39:15Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | “La inervación de la laringe es dependiente de los nervios laríngeos superiores y de los nervios laríngeos recurrentes o inferiores. La fonación normal requiere que cinco condiciones sean satisfechas para poder ser efectiva; la respiración, los bordes de vibración de las cuerdas vocales, las propiedades físicas del pliegue vocal, control volitivo de la longitud de la glotis, la tensión y la forma. El tono o frecuencia fundamental es la cantidad de vibraciones por segundo de los pliegues vocales que garantiza la calidad de voz de los seres humanos, de acuerdo a algunos estudios, la lesión unilateral del nervio laríngeo recurrente secundario a tiroidectomía tiene una incidencia aproximada del 3%-4% generando así parálisis cordal unilateral que puede ser temporal o permanente, lo que altera la calidad de voz de los pacientes que se someten a este procedimiento, en este estudio se sometieron pacientes postoperados de tiroidectomía con diagnóstico de PCU a terapia de tracto vocal semiocluido, se valoraron de manera inicial, mediante laringoscopia y estroboscopia la posición de cuerdas vocales y la medición de F0 respectivamente, pre y post terapia vocal para valorar mejoría y de esta manera determinar la utilidad de dicha terapia en la calidad vocal de los pacientes”. | |
dc.folio | 20230615125647-7812-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19455 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 219650411 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.dbgunam | Complicaciones postoperatorias | |
dc.subject.lcc | Tiroides--Cirugía | |
dc.subject.lcc | Cirugía--Complicaciones--Investigación | |
dc.subject.lcc | Cuerdas vocales--Parálisis | |
dc.subject.lcc | Terapéutica--Métodos | |
dc.thesis.career | Especialidad en Otorrinolaringología | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.title | Cambios en la frecuencia fundamental medidos a través de estroboscopio pre y pos terapia de tracto vocal semiocluido en pacientes con parálisis cordal unilateral secundaria a tiroidectomía total en Hospital de Especialidades Puebla | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20230615125647-7812-CARTA.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: