Impacto de las reformas paramétricas en la sostenibilidad del sistema de pensiones de reparto: un análisis actuarial para México y una posible solución
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Asunción Hernández, José | |
| dc.contributor.author | Garibay Arróniz, Víctor René | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T16:33:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T16:33:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | "Los sistemas de pensiones de reparto alrededor del mundo se ven amenazados por el envejecimiento poblacional, el aumento en la esperanza de vida combinada con la disminución de las tasas de fertilidad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para 2050, la proporción de personas consideradas adultos mayores (mayores de 65 años) en los países miembros aumentará del 17% al 28%, lo que ocasionará mayor presión sobre los sistemas de pensiones. Este cambio demográfico ocasionará un desequilibrio actuarial en los sistemas de pensiones, donde al pasar de los años habrá menos adultos en edad laboral (15-64 años) por cada pensionado. El objetivo es evaluar el impacto de las reformas paramétricas recientes (2020-2023) en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de reparto en México. Para concluir, de acuerdo con este trabajo se puede decir que el modelo sueco adoptado por México sería una solución a la crisis del sistema de pensiones. Esto necesita un financiamiento inicial fuerte, educación ciudadana, voluntad y capital político. México aún está frente a la oportunidad de evitar el colapso de su sistema de pensiones aprendiendo de las acciones suecas". | |
| dc.folio | 20251023151149-4371-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32004 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 201008692 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Industrias--Clase trabajadora--Pensiones--Pensiones a la vejez | |
| dc.subject.lcc | Pensiones a la vejez--Finanzas | |
| dc.subject.lcc | Pensiones a la vejez--Leyes y legislación--México--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Pensiones de vejez--Política gubernamental | |
| dc.thesis.career | Licenciatura en Actuaría | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Actuaría | |
| dc.title | Impacto de las reformas paramétricas en la sostenibilidad del sistema de pensiones de reparto: un análisis actuarial para México y una posible solución | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
| dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20251023151149-4371-TL.pdf
- Size:
- 998.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20251023151149-4371-CARTA.pdf
- Size:
- 461.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format