Fenómenos fotovoltaicos en estructuras tipo MOS
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Luna López, José Alberto | |
dc.contributor | Ambrosio Lázaro, Roberto Carlos | |
dc.contributor.advisor | LUNA LOPEZ, JOSE ALBERTO; 200808 | |
dc.contributor.author | Jiménez Ramírez, Brenda Patricia | |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T18:09:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-04T18:09:13Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | "Actualmente se han realizado diversas investigaciones para caracterizar el comportamiento eléctrico de películas y diversas estructuras con SiOx, y gracias a ello se ha podido observar que bajo algunas condiciones con SiOx como película delgada se presentan peculiaridades ópticas y estructurales interesantes, como capas absorbentes de radiación UV-Visible debido al efecto combinado de los nanocristales de silicio y defectos inmersos en las películas [12], estas propiedades pueden ser potencialmente utilizadas para obtener el efecto fotovoltaico en estructuras tipo Metal Oxido Semiconductor (MOS) con SiOx." | es_MX |
dc.folio | 20210105091759-1916-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10363 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201414887 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Recursos energéticos renovables | es_MX |
dc.subject.lcc | Dispositivos optoelectrónicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores | es_MX |
dc.subject.lcc | Dispositivos de películas delgadas | es_MX |
dc.subject.lcc | Espectroscopia de luminiscencia | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Electrónica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Ingeniería en Energías Renovables | es_MX |
dc.title | Fenómenos fotovoltaicos en estructuras tipo MOS | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210105091759-1916-TL.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20210105091759-1916-Carta.pdf
- Size:
- 177.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: