Adsorción multicomponente de contaminantes emergentes sobre carbón activado obtenido a partir de residuos agro-industriales
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | García Díaz, Lidia Esmeralda | |
dc.contributor | Elizalde González, María de la Paz | |
dc.contributor.advisor | GARCIA DIAZ, LIDIA ESMERALDA; 168847 | |
dc.contributor.advisor | ELIZALDE GONZALEZ, MARIA DE LA PAZ; 3501 | |
dc.contributor.author | Cavazos Juárez, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T21:27:21Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T21:27:21Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description.abstract | “Los desechos orgánicos agro-industriales son fuentes de contaminación que influyen fuertemente en la salud de los ecosistemas y en la comunidad humana. Actualmente, se utilizan distintos residuos lignocelulósicos como precursores para obtener carbón activado, implementando la activación física y química. El objetivo de esta investigación fue preparar materiales a partir de los residuos agroindustriales de flor de jamaica obteniendo carbones activados porosos con diferencias significativas en la química superficial y porosidad, con la finalidad de evaluar la selectividad para adsorber fármacos de amplio uso como son el cloranfenicol, diclofenaco, eritromicina y paracetamol en sistemas individuales y multicomponente. En este estudio los carbones obtenidos se caracterizaron por difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, espectroscopia de energía dispersiva, fluorescencia de rayos X, adsorción-desorción de nitrógeno, titulación potencio métrica, análisis termo gravimétrico y espectroscopia infrarroja en la región media y cercana. Las curvas cinéticas e isotermas de adsorción de fármacos se determinaron mediante HPLC con detector UV-Vis”. | es_MX |
dc.folio | 20210901170123-7704-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/14993 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218470715 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos industriales | es_MX |
dc.subject.lcc | Reciclado (Desperdicios, residuos, desechos, etc.) | es_MX |
dc.subject.lcc | Carbón activado | es_MX |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Purificación | es_MX |
dc.subject.lcc | Adsorción | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias Químicas | es_MX |
dc.title | Adsorción multicomponente de contaminantes emergentes sobre carbón activado obtenido a partir de residuos agro-industriales | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210901170123-7704-T.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210901170123-7704-CARTA.pdf
- Size:
- 706.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: