Desarrollo y evaluación teórico-experimental de sensores de CO2 basados en óxidos metálicos semiconductores WO3, ZnO y SnO2
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Robles Águila, María Josefina | |
dc.contributor | Luna López, José Alberto | |
dc.contributor.advisor | ROBLES AGUILA, MARIA JOSEFINA; 83059 | |
dc.contributor.advisor | RAYMOND HERRERA, OSCAR; 25925 | |
dc.contributor.author | Lozano Rosas, Ricardo | |
dc.creator | LOZANO ROSAS, RICARDO; 480826 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T22:09:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T22:09:56Z | |
dc.date.issued | 2022-06-04 | |
dc.description.abstract | "El cambio climático y la pandemia de COVID-19 representan dos de los más grandes retos que ha enfrentado la humanidad. La suma de esfuerzos de todos los actores de la sociedad se hace cada vez más crucial y necesaria. Uno de estos actores es la ciencia, que tiene un rol de suma importancia como facilitador de soluciones prácticas, eficientes y que además deben responden a una llamada imperiosa a causa de la urgencia que vivimos. La detección y monitorización del CO2se presenta como una estrategia clave para mitigar los efectos de estos retos mencionados. Los semiconductores de óxidos metálicos, dentro de los que destacan el WO3, ZnO y SnO2,son materiales prometedores con la posibilidad de uso como sensores de gas debido a sus evidentes propiedades estructurales, morfológicas, ópticas y eléctricas, qué hacen de estos tres compuestos los más utilizados en aplicaciones de detección de gases". | es_MX |
dc.folio | 20220607130653-5544-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17587 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218570588 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Detectores de gases--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados--Síntesis | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Óxidos metálicos--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.thesis.career | Doctorado en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Doctor(a) en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.title | Desarrollo y evaluación teórico-experimental de sensores de CO2 basados en óxidos metálicos semiconductores WO3, ZnO y SnO2 | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
dc.type.degree | Doctorado | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220607130653-5544-T.pdf
- Size:
- 6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220607130653-5544-CARTA.pdf
- Size:
- 204.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: