Estudio in sílico de la fugacidad de antibióticos de uso humano y veterinario “Chloramphenicol, Tylosin, Cefaclor y Bambermycin"
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Vega Hernández, Miriam | |
dc.contributor.advisor | VEGA HERNANDEZ, MIRIAM; 505898 | |
dc.contributor.author | Rios Nolasco, Cuauhtemoc Gamaliel | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T16:53:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T16:53:24Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | "Los contaminantes emergentes se pueden definir como compuestos químicos muy poco estudiados y con un monitoreo escaso o nulo, fueron componentes muy complejos de detectar en el pasado por el poco avance tecnológico en las técnicas de detección, pero en la actualidad se sabe que estos contaminantes existen entre la sociedad y cuentan con el potencial para quedarse en el medio, así como provocar grandes daños a los seres vivos (Norman Network 2021). Los antibióticos se han considerado contaminantes ambientales emergentes debido a su administración masiva en humanos y animales con persistencia ambiental prolongada, por su potencial tóxico, teratogénico y genotóxico en los organismos acuáticos (Bilal et al., 2020). La falta de tratamientos adecuados con normatividad especializada y de métodos de monitoreo más estrictos provocan que estos antibióticos terminen en el ambiente dispuestos en cada matriz ambiental existente. Su exposición constante en el ambiente provoca problemas de los que no se ha prestado demasiada atención. Nuestro objetivo es determinar mediante modelos computacionales los parámetros que establecen el destino ambiental de cuatro antibióticos de uso clínico y veterinario que se descargan después de tratamiento convencional de aguas residuales en cuerpos de agua". | es_MX |
dc.folio | 20221017102850-8311-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/18009 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201621679 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Contaminantes emergentes en aguas | es_MX |
dc.subject.lcc | Medicamentos--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos de antibióticos | es_MX |
dc.subject.lcc | Aguas residuales--Purificación--Simulación por computadora | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Estudio in sílico de la fugacidad de antibióticos de uso humano y veterinario “Chloramphenicol, Tylosin, Cefaclor y Bambermycin" | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20221017102850-8311-TL.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20221017102850-8311-CARTA.pdf
- Size:
- 508.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: