Investigación de celda solar de alto voltaje basada en nanocristales de perovskita con iones inorgánicos a través del programa SCAPS
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Juárez Santiesteban, Héctor | |
dc.contributor | Alvarado García, José Alberto | |
dc.contributor | Alvarado Pulido, José Joaquín | |
dc.contributor.advisor | JUAREZ SANTIESTEBAN, HECTOR; 15971 | |
dc.contributor.advisor | ALVARADO GARCIA, JOSE ALBERTO; 218732 | |
dc.contributor.advisor | ALVARADO PULIDO, JOSE JOAQUIN; 43237 | |
dc.contributor.author | Guerra Vega, Fernando Edsel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T18:39:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T18:39:24Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | "Hoy en día existen diversos problemas ecológicos y ambientales ligados de manera directa al uso de combustibles de origen fósil, aunado a el incremento en la demanda de energía debido al crecimiento poblacional. Dicha demanda energética puede ser mitigada de manera directa con el desarrollo tecnológico y el aprovechamiento de energías limpias y renovables. Actualmente, se sabe que, en general, las perovskitas presentan algunas desventajas bajo ciertas condiciones, por lo cual, su aplicación en dispositivos optoelectrónicos se ve limitada durante la operación de los mismos, como por los valores de fotoluminiscencia, lo cual se debe a dos principales factores: la presencia de defectos iónicos móviles y a una pequeña energía de excitón, lo que resulta en bajos valores de recombinación radioactiva del par electrón-hueco. Así como, la inestabilidad bajo temperatura ambiente, lo que ocasiona un cambio de fase, la cual no presenta las mismas propiedades ópticas y eléctricas. Debido a estas limitaciones, se han buscado materiales alternativos para su uso en celdas solares, particularmente los nanocristales de perovskita (NCP), con el propósito no solo de incrementar sus características fotoluminiscentes, sino también para alcanzar un régimen dimensional del confinamiento cuántico y mejorar la estabilidad, manteniendo las propiedades optoelectrónicas". | es_MX |
dc.folio | 20211008111126-9088-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/15352 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219070676 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Energía solar | es_MX |
dc.subject.lcc | Generación de energía fotovoltaica | es_MX |
dc.subject.lcc | Células solares--Materiales--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Semiconductores--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Materiales nanoestructurados | es_MX |
dc.subject.lcc | Nanocristales | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.title | Investigación de celda solar de alto voltaje basada en nanocristales de perovskita con iones inorgánicos a través del programa SCAPS | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20211008111126-9088-T.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20211008111126-9088-CARTA.pdf
- Size:
- 187.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: