Estrategias para difundir información cultural, académica y administrativa entre estudiantes y usuarios del colegio de diseño gráfico de la BUAP
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Lichtle García de Acevedo, María de los Ángeles | |
dc.contributor | Quiroz Hernández, Adriana | |
dc.contributor | Castrezana Guerrero, Norma Elena | |
dc.contributor.advisor | LICHTLE GARCIA DE ACEVEDO, MARIA DE LOS ANGELES; 836926 | |
dc.contributor.advisor | CASTREZANA GUERRERO, NORMA ELENA; 889884 | |
dc.contributor.author | Barrientos Gallardo, Jazmín | |
dc.contributor.author | Gómez González, Gerardo Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T19:04:18Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T19:04:18Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | "La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no cuenta con una estrategia gráfica adecuada que pueda comunicar información cultural, académica y administrativa efectiva y dirigida a un usuario específico; por tanto no llega de manera eficiente a aquellos beneficiarios de la institución, trayendo consigo incertidumbre y falta de interés al realizar la búsqueda de algún dato determinado. A pesar de ser una institución reconocida dentro del país ha carecido de dicha estrategia de diseño de medios informativos, mencionando a la difusión de información como problema de comunicación donde su resolución podría partir mediante la creación de un medio ya sea visual o gráfico que atienda las necesidades de falta de conocimiento, orientación dentro de CU, ubicación de diversas áreas de interés de la BUAP, quienes son los primeros afectados por la falta de un medio gráfico a nivel interno y externo." | es_MX |
dc.folio | 148618TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/9026 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200933245 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Estudiantes universitarios--Servicios para | es_MX |
dc.subject.lcc | Servicios de información--Planeación | es_MX |
dc.subject.lcc | Comunicación--Auxiliares audiovisuales | es_MX |
dc.subject.lcc | Aplicaciones móviles | es_MX |
dc.subject.lcc | comunicacion visual | es_MX |
dc.subject.lcc | Artes gráficas | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Diseño Gráfico | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Arquitectura | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Diseño Gráfico | es_MX |
dc.title | Estrategias para difundir información cultural, académica y administrativa entre estudiantes y usuarios del colegio de diseño gráfico de la BUAP | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: