Efectos en el comportamiento no lineal producto del reforzamiento en estructuras de concreto reforzado
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Hidalgo Toxqui, Juan Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Hidalgo Toxqui, Juan Pablo; 0000-0001-7493-3127 | |
| dc.contributor.author | Santaman Gutiérrez, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T17:41:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T17:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | "Este trabajo determina un procedimiento de reforzamiento para una estructura ubicada en el estado de Puebla a base de concreto reforzado, el cual se estima y propone a partir del cálculo del nivel de vulnerabilidad estructural que presenta la edificación existente mediante el método de Benedetti-Petrini 1984 y a la vez esta es amparada y comprobada posteriormente a través de un análisis no lineal seudo-estático (Pushover), con el cual determinaremos parámetros como la ductilidad original. Por consiguiente, el objeto de estudio de este trabajo es el análisis del efecto del reforzamiento al comportamiento no lineal del proyecto sismo resistente de este caso de estudio mediante el método Pushover del caso práctico del sistema de reforzamiento propuesto y aplicado al inmueble de interés. Se destaca que el inmueble en cuestión ha sido afectado por varios eventos sísmicos y carece de información del diseño estructural, arquitectónico, etc., por lo que es necesario un análisis integral de las condiciones que actualmente guarda de acuerdo a los establecido en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal (actualmente CDMX) y sus Normas Técnicas Complementarias". | |
| dc.folio | 423718T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/29439 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | Construcción de edificios--Mantenimiento y reparación--Reparación | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería civil (General)--Ingeniería estructural (General)--Diseño y construcción en materiales especiales--Construcción en mampostería--Cemento y concreto | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería civil (General)--Ingeniería estructural (General)--Análisis estructural--Dinámica de estructuras--Fuerzas sísmica | |
| dc.subject.lcc | Edificios--Rehabilitación--México--Puebla--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Edificios--Efectos de los terremotos | |
| dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Estructuras | |
| dc.title | Efectos en el comportamiento no lineal producto del reforzamiento en estructuras de concreto reforzado | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 423718T.pdf
- Size:
- 6.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format