Ciclo de actividad y uso de microhábitat de un ensamble de lagartijas en un bosque tropical caducifolio
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Gutiérrez Mayén, María Guadalupe | |
dc.contributor.advisor | GUTIERREZ MAYEN, MARIA GUADALUPE; 57579 | |
dc.contributor.author | Guzmán Torres, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T21:46:32Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T21:46:32Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | "Los ecólogos han investigado la coexistencia de especies considerando el espacio, el tiempo y el alimento, y en reptiles los periodos de actividad están relacionados con desplazamiento, alimentación, reproducción y uso del microhábitat, influenciados además por factores ambientales, por lo que este estudio analizó el ciclo de actividad y uso del microhábitat de cuatro especies de lagartijas (Sceloporus gadoviae, Urosaurus bicarinatus, Aspidoscelis parvisocius y A. sackii) en Santiago Quiotepec, Oaxaca, mediante cuatro muestreos en 2023, dos por estación (secas y lluvias), durante los cuales se observaron y grabaron individuos entre las 8:00 y 18:00 hrs, registrando su microhábitat, actividad y variables ambientales (temperatura, humedad, viento), determinando posteriormente las actividades realizadas (como termorregulación, forrajeo y reproducción) y su duración; los resultados mostraron que S. gadoviae presentó actividad bimodal en secas y unimodal en lluvias, U. bicarinatus unimodal en ambas, A. parvisocius bimodal en ambas, y A. sackii unimodal en secas y bimodal en lluvias, siendo la termorregulación la actividad más frecuente en todas las especies, y se observó que temperatura, humedad y viento influyen diferencialmente en su actividad, destacando que estos patrones reflejan adaptaciones al ambiente semiárido y a la necesidad de mantener condiciones fisiológicas óptimas para su desempeño diario". | |
dc.folio | 20250204102434-6479-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/28526 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 222470469 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Zoología--Vertebrados--Reptiles y anfibios--Divisiones sistemáticas--Reptiles | |
dc.subject.lcc | Comunidades bióticas | |
dc.subject.lcc | Ecología--Investigación | |
dc.subject.lcc | Lagartos--Comportamiento--Investigación | |
dc.subject.lcc | Competencia (Biología) | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ciencias Biológicas | |
dc.title | Ciclo de actividad y uso de microhábitat de un ensamble de lagartijas en un bosque tropical caducifolio | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- 20250204102434-6479-CARTA.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format