Eficacia del uso de arnés de Pavlik en pacientes pediátricos con displasia del desarrollo de cadera, Hospital Regional del ISSSTE Puebla
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Bermúdez Balbuena, Verónica | |
| dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | Bermúdez Balbuena, Verónica; 0009-0009-6247-4870 | |
| dc.contributor.advisor | Gálvez Romero, José Luis; 0000-0002-6560-3596 | |
| dc.contributor.author | Trejo Márquez, Josué Uriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:27:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T18:27:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-11 | |
| dc.description.abstract | "Esta investigación aborda la displasia del desarrollo de la cadera (DDC), una alteración estructural de la articulación coxofemoral que afecta al ilíaco, el fémur y los elementos capsuloligamentosos y musculares. El objetivo fue determinar los resultados del uso del arnés de Pavlik en pacientes pediátricos con DDC atendidos en el Hospital Regional Puebla ISSSTE. Se efectuó un estudio descriptivo y retrospectivo en menores de 12 meses diagnosticados con DDC entre enero de 2020 y noviembre de 2024, utilizando el índice acetabular obtenido en radiografías como parámetro de seguimiento. La muestra incluyó 56 pacientes; 55.35% fueron niñas y 44.64% niños. El lado izquierdo resultó afectado en 64%, el derecho en 29% y 7% presentó afectación bilateral. La edad gestacional promedio fue de 37.5 SDG, con 10.7% de pacientes que tenían enfermedades concomitantes. El promedio de número de gestas maternas fue de 1.37. El manejo final fue conservador en 94.64% de los casos, mientras que 5.35% requirió tratamiento quirúrgico, todos ellos con comorbilidades. En conclusión, el arnés de Pavlik mostró una efectividad del 96.4% en la corrección de la DDC en menores de un año. Asimismo, las enfermedades respiratorias asociadas a prematurez se relacionaron con displasia residual que requirió intervención quirúrgica". | |
| dc.folio | 20250904135839-7177-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30710 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221650671 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Cirugía ortopédica--Deformidades y trastornos--Luxación congénita, etc. | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Ortopedia--Instrumentos, aparatos y dispositivos ortopédicos--Otros aparatos--Arneses | |
| dc.subject.lcc | Articulación de la cadera--Luxación congénita--Tratamiento | |
| dc.subject.lcc | Aparatos ortopédicos--Evaluación--Estudio de casos | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.title | Eficacia del uso de arnés de Pavlik en pacientes pediátricos con displasia del desarrollo de cadera, Hospital Regional del ISSSTE Puebla | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250904135839-7177-CARTA.pdf
- Size:
- 951.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format