Localización de irregularidades estructurales por métodos indirectos (Radar de Penetración Terrestre GPR)
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Castillo Pensado, Juan Luis | |
dc.contributor | Alonso Ruíz, Francisco Martín | |
dc.contributor.author | Carvajal Hernández, Marco Aurelio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T19:38:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T19:38:12Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | "El hombre en el transcurso de su historia, siempre ha tenido la necesidad de protegerse de las inclemencias de la naturaleza es decir la necesidad de casa. Es por ello que desde épocas remotas ha buscado materiales accesibles que sean fáciles de utilizar y le brinden la mayor comodidad. Los materiales usados por las culturas antiguas dependían de las condiciones del terreno dónde se asentaron. El tener techo o casa es un factor fundamental del bienestar nacional en la medida en que constituye su principal patrimonio, entendido éste como producto del ahorro, dándoles arraigo, seguridad, sentido de pertenencia e identidad. Una política de Estado que parta de reconocer con objetividad los rezagos para prever con precisión los requerimientos futuros de vivienda ante el vertiginoso crecimiento de la población en nuestro país. El objetivo de esta investigación es presentar una propuesta alternativa no invasiva o destructiva, para que sea parte de una solución dependiendo de los resultados obtenidos por el método, a la condición de una losa ubicada en casona de la 3 norte entre 12 y 14 poniente". | |
dc.folio | 9520T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/22320 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 216470116 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Ingeniería (general)--Materiales de ingeniería y construcción--Investigación | |
dc.subject.lcc | Mampostería--Deterioro--Investigación | |
dc.subject.lcc | Materiales--Propiedades mecánicas--Evaluación | |
dc.subject.lcc | Localización de fallas (Ingeniería)--Métodos | |
dc.subject.lcc | Georradar | |
dc.thesis.career | Maestría en Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en ingeniería opción terminal en Construcción | |
dc.title | Localización de irregularidades estructurales por métodos indirectos (Radar de Penetración Terrestre GPR) | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 9520T.pdf
- Size:
- 6.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format