Construcción y caracterización de detectores de muones del experimento Alice
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Tejeda Muñoz, Guillermo | |
dc.contributor | Fernández Téllez, Arturo | |
dc.contributor.advisor | TEJEDA MUÑOZ, GUILLERMO; 161973 | |
dc.contributor.advisor | FERNANDEZ TELLEZ, ARTURO; 10068 | |
dc.contributor.author | Régules Medel, Héctor David | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T05:05:21Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T05:05:21Z | |
dc.date.issued | 2021-07-02 | |
dc.description.abstract | "La comunidad de la física de partículas ha sido moldeada por el modelo estándar (SM, por sus siglas en inglés) desde los años 1960. Esta teoría describe tres de las cuatro interacciones fundamentales: la electromagnética, fuerzas débiles y fuertes, y también clasifica todas las partículas subatómicas conocidas. Con el descubrimiento del bosón de Higgs y su confirmación un año después, el modelo estándar está casi completo. El campo de la física de altas energías (HEP, por sus siglas en inglés) se enfrenta ahora a un nuevo conjunto de desafíos en un futuro próximo. La comprensión del SM y sus parámetros se puede mejorar aún más mediante nuevos métodos de mediciones más precisos que requieren muchos avances clave en los diseños actuales de detectores y aceleradores". | es_MX |
dc.folio | 20210901195447-6242-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/15082 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219470419 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Partículas (Física) | es_MX |
dc.subject.lcc | Modelo estándar (Física nuclear) | es_MX |
dc.subject.lcc | Electromagnetismo | es_MX |
dc.subject.oclc | Física de altas energías | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Física Aplicada) | es_MX |
dc.title | Construcción y caracterización de detectores de muones del experimento Alice | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210901195447-6242-T.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210901195447-6242-CARTA.png
- Size:
- 768.15 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: