Uso de mananos y ß-glucanos como probióticos en dietas para cerdad reproductoras en etapa de gestación y lactancia
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Soní Guillermo, Eutiquio | |
dc.contributor.advisor | SONI GUILLERMO, EUTIQUIO; 101511 | |
dc.contributor.author | Valencia Herrera, Saúl Jair | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T23:08:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T23:08:40Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.description.abstract | "El objetivo de la presente investigación fue evaluar diferentes niveles del uso de mánanos y β-glucanos (probióticos) en los parámetros productivos y reproductivos en cerdas en la etapa de gestación, lactancia. El estudio se llevó a cabo el municipio de Libres Puebla, donde se utilizaron 15 cerdas de cuatro a seis partos York-Landrace de cinco repeticiones por tratamiento distribuidas en un diseño completamente al azar. Los tratamientos fueron los siguientes: T1 0% dieta base, T2 dieta base +0.50 gr%, T3 dieta base+0.100 gr por cada 100 kg de alimento preparado, las variables evaluadas fueron las siguientes: consumo de materia seca (CMS), lechones nacidos totales (LNT), lechones nacidos vivos (LNV), lechones nacidos muertos (LNM), porcentaje de mortalidad (%M), peso de la camada al nacimiento (PCN), peso de la camada al destete (PCD) y retorno a celo (RC). Los datos obtenidos se analizaron mediante el procedimiento GML del paquete computacional SAS, las diferencias de las medias entre tratamientos se compararon con la prueba de Tukey (p<0.05). los resultados indican que no hubo diferencias significativas en la mayoría de las variables evaluadas". | |
dc.folio | 20240626131850-4481-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/22821 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201230730 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | Cultivo animal-- Cría de cerdos | |
dc.subject.lcc | Cultivo animal-- Cerdos-- Nutrición | |
dc.subject.lcc | Farmacología-- Medicamentos y sus acciones-- Probióticos | |
dc.subject.lcc | Farmacología-- Suplementos dietéticos | |
dc.subject.lcc | Economía doméstica-- Nutrición-- Examen y análisis-- Estudios dietéticos, valores alimentarios, experimentos, pruebas, etc.-- Alimentos de origen animal-- Cerdo | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Zootecnista | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrónomo Zootecnista | |
dc.title | Uso de mananos y ß-glucanos como probióticos en dietas para cerdad reproductoras en etapa de gestación y lactancia | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20240626131850-4481-TL.pdf
- Size:
- 366.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20240626131850-4481-CARTA.pdf
- Size:
- 756.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format