Biocontrol con trichoderma spp. y biofun-BUAP para la marchitez del chile en la producción de plántula comercial
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Romero Arenas, Omar | |
dc.contributor.advisor | ROMERO ARENAS, OMAR; 47406 | |
dc.contributor.author | Miguel Ferrer, Leydi | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T20:33:47Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T20:33:47Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | "Capsicum annuum, cultivo de gran importancia en México, debido a su historia y consumo en el país nos define frente a otros países en el área de la dietas y cocina. Sin embargo, este cultivo es atacado por diversos hongos fitopatógeno, afectando la producción y calidad del producto. La plántula, es el estado fenológico más afectado; la podredumbre en raíz es uno de los síntomas más comunes en esta etapa provocando la muerte. Actualmente hay diversos productos para el control de esta enfermedad; no obstante, debido a la falta de conocimientos sobre el manejo de fitopatógenos, se ha hecho un uso excesivo de agroquímicos, representando un problema grave de salud en el humano y riesgo de contaminación. El propósito de esta investigación fue evaluar la efectividad de cepas de Trichoderma preparadas de manera artesanal y el producto Biofun-Buap, generando una propuesta de manejo agroecológica, reduciendo el uso de fungicidas en la comunidad de Santa María Tecomavaca Oaxaca. Los objetivos fueron realizar analizar el porcentaje de germinación y podredumbre de plántulas de chile Miahuateco y comparar la incidencia y mortalidad de plantas a los 40 días después del trasplante bajo diferentes formas de control." | es_MX |
dc.folio | 20210112125234-6285-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/11478 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218470595 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Chiles--Cultivo | es_MX |
dc.subject.lcc | Raíces (Botánica)--Enfermedades y plagas | es_MX |
dc.subject.lcc | Chiles--Enfermedades y plagas--Control | es_MX |
dc.subject.lcc | Hongos fitopatógenos--Control | es_MX |
dc.subject.lcc | Agentes biológicos para el control de plagas--Investigación | es_MX |
dc.subject.lcc | Crecimiento (Plantas) | es_MX |
dc.thesis.career | Maestria en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Manejo Sostenible de Agroecosistemas | es_MX |
dc.title | Biocontrol con trichoderma spp. y biofun-BUAP para la marchitez del chile en la producción de plántula comercial | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210112125234-6285-T.pdf
- Size:
- 6.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210112125234-6285-CARTA.pdf
- Size:
- 264.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: