Evaluación de porfirinas sulfonadas como sensor de cadmio y mercurio
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Gárate Morales, José Luis | |
dc.contributor | Aguilar Sánchez, Rocío | |
dc.contributor.advisor | Gárate Morales, José Luis; 0009-0004-0579-2817 | |
dc.contributor.advisor | Aguilar Sánchez, Rocío; 0000-0001-5230-7002 | |
dc.contributor.author | Sauza Parrales, Sahit | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T19:31:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T19:31:22Z | |
dc.date.issued | 2024-05-03 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo de tesis se evalúa la capacidad de una serie de porfirinas sulfonadas para funcionar como sensores colorimétricos de cadmio y mercurio en disolventes polares, a través de un método alternativo para la cuantificación de metales que es accesible y costeable usando espectroscopia UV-Visible. Adicionalmente, se reporta la síntesis de dos porfirinas sulfonadas TPP(SO3Na)4 y TTP(SO3Na)4, y su evaluación con acetato de cadmio, donde ambas presentaron cambios graduales de absorbancia durante los incrementos sucesivos de concentración del metal, en los espectros finales se observaron puntos isosbésticos que confirman las reacciones de metalación y descartan que solo se lleve a cabo un proceso de dilución de la muestra original. El espectro UV-Vis es característico de las porfirinas con una banda Soret y 4 bandas Q, las cuales se modifican al existir una coordinación del metal en la porfirina, presentándose como un desplazamiento batocrómico de la banda Soret y la pérdida de dos bandas Q, lo cual es especifico de una conjugación con el metal en el núcleo de la porfirina en una proyección planar". | |
dc.folio | 20240514125558-5143-TL | |
dc.format | ||
dc.identificator | 2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21147 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 201746150 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | Metales pesados--Aspectos ambientales | |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | |
dc.subject.lcc | Biosensores--Diseño y construcción | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Químicas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Químico Farmacobiólogo | |
dc.title | Evaluación de porfirinas sulfonadas como sensor de cadmio y mercurio | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240514125558-5143-CARTA.pdf
- Size:
- 866.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format