Exploración geofísica en Santa María Nogalar para la identificación de zonas mineralizadas por sulfuros de plomo mediante tomografía de resistividad eléctrica
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | González Hernández, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Luis Enrique, Andrade Tenorio | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T16:27:12Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T16:27:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | "El presente estudio tiene como finalidad el obtener las características eléctricas del subsuelo para identificar las estructuras mineralizadas por sulfuro de plomo y zinc, así como su distribución. Para ello se aplicó exploración geofísica en particular perfiles de tomografía de resistividad eléctrica. La adquisición de datos fue efectuada por Geophysical Surveys S.A. de C.V. empresa que proporcionó los datos para su análisis, procesamiento e interpretación. La Zona Mineralizada de Santa María Nogalar se encuentra en el Estado de Tamaulipas, a 180 km de Ciudad Victoria. El empleo de diversas técnicas de exploración geofísica nos brinda la oportunidad de obtener información detallada del subsuelo a partir de algún parámetro físico. En este caso el método geoeléctrico nos permite obtener la resistividad de las diferentes litologías presentes en el subsuelo, de esta manera podemos localizar cuerpos y estructuras inmersas. Se empleó el método geoeléctrico para explorar el área, con el fin de identificar y delimitar las estructuras y litologías de origen ígneo mineralizadas por sulfuros de plomo y zinc de interés minero. Con base en los resultados obtenidos permitirá evaluar si es viable continuar con el proceso de extracción de los recursos minerales". | es_MX |
dc.folio | 20220315195915-4398-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16452 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201205508 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Geología aplicada | es_MX |
dc.subject.lcc | Geofísica--México--Tamaulipas | es_MX |
dc.subject.lcc | Subsuelos | es_MX |
dc.subject.lcc | Prospección eléctrica | es_MX |
dc.subject.lcc | Resistencia eléctrica | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería en Geofísica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) en Geofísica | es_MX |
dc.title | Exploración geofísica en Santa María Nogalar para la identificación de zonas mineralizadas por sulfuros de plomo mediante tomografía de resistividad eléctrica | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220315195915-4398-TL.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220315195915-4398-CARTA.pdf
- Size:
- 197.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: