Evaluación de la respuesta al tratamiento farmacológico y no farmacológico e impacto en la vida diaria, en pacientes con depresión que acuden a control con psicología en la UMF 11 del IMSS Tapachula
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Gómez Choel, Abraham Cuauhtémoc | |
dc.contributor.author | Barrancos López, Laura Janet | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T18:35:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T18:35:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "Evaluar la respuesta al tratamiento farmacológico y no farmacológico e impacto en la vida diaria en pacientes con depresión que acuden a control con psicología en la UMF11 del IMSS Tapachula. Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, comparativo, prospectivo y longitudinal, en pacientes con diagnóstico de depresión que están en tratamiento farmacológico y no farmacológico que acuden al servicio de psicología en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Unidad Médica Familiar (U.M.F.) Numero 11 de Tapachula, Chiapas, durante el periodo comprendido de mayo 2013 a octubre 2013.Los datos obtenidos se capturaron en una base de datos del programa SPSS 20. Resultados: En relación al tiempo en el tratamiento, se encontró que de acuerdo al tratamiento farmacológico predominó con un 67% en tratamiento por 3 meses, con un impacto negativo en la vida diaria de 66.6%, del tratamiento no farmacológico reportó un valor de p:0.41 no encontrando relación estadística entre el tratamiento y tiempo de tratamiento, con un impacto negativo en la vida diaria de 77.7%, en relación al tratamiento mixto un 25% en tratamiento de 3 y 6 meses respectivamente, encontrando un 41.6% pacientes sin depresión aun en tratamiento mixto". | es_MX |
dc.folio | 84815T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/5591 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 212650341 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Depresión mental--Tratamiento--Hospitales--Chiapas--Tapachula | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Terapia cognoscitiva | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Trastorno bipolar--Diagnóstico | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Antidepresivos | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Terapia de aceptación y compromiso | es_MX |
dc.subject.lcc | Depresión mental | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Medicina Familiar | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.title | Evaluación de la respuesta al tratamiento farmacológico y no farmacológico e impacto en la vida diaria, en pacientes con depresión que acuden a control con psicología en la UMF 11 del IMSS Tapachula | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 84815T.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: