La novela gráfica con realidad aumentada: un recurso pedagógico para la enseñanza del arte
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Torija Aguilar, Jaime | |
dc.contributor | Moctezuma Franco, Abraham | |
dc.contributor.advisor | TORIJA AGUILAR, JAIME; 236486 | |
dc.contributor.advisor | MOCTEZUMA FRANCO, ABRAHAM; 103078 | |
dc.contributor.author | Rojas Cisneros, Hugo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T16:38:49Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T16:38:49Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.description.abstract | "Este trabajo de investigación pretende contribuir en dos aspectos, por un lado contribuir a un entendimiento acerca de la manera en que la educación a través del arte como representación social incide sobre el comportamiento y la organización de los grupos sociales. En específico, la manera en que la materia de Arte influye en el entendimiento que los estudiantes de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tienen acerca del concepto Arte y de qué manera esto resulta trascendente en su desempeño en otras actividades. A partir de este análisis, se propone analizar la dimensión social de la evolución de la novela gráfica como medio artístico-pedagógico, para diseñar un instrumento didáctico que permita ampliar la comprensión por parte de los estudiantes y de los docentes sobre el mundo del arte. El presente proyecto busca a través de una herramienta didáctica, exponer los contenidos de una manera interactiva para provocar de inicio, un mayor interés al presentar el contenido de una manera diferente, incorporando dos medios innovadores en el campo de la educación: la novela gráfica y la realidad aumentada". | es_MX |
dc.folio | 20220127095122-1460-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 4 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/16230 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 219470393 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Materiales didácticos | es_MX |
dc.subject.lcc | Arte--Estudio y enseñanza (Educación media superior) | es_MX |
dc.subject.lcc | Arte--Aspectos sociales | es_MX |
dc.subject.lcc | Arte en la educación | es_MX |
dc.subject.lcc | Enseñanza--Materiales auxiliares | es_MX |
dc.subject.lcc | Educación--Auxiliares audiovisuales | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Artes: Inter y Transdisciplinariedad | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Artes | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Artes: Inter y Transdisciplinariedad | es_MX |
dc.title | La novela gráfica con realidad aumentada: un recurso pedagógico para la enseñanza del arte | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220127095122-1460-T.pdf
- Size:
- 11.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
![](assets/images/thumbnail.jpg)
- Name:
- 20220127095122-1460-CARTA.pdf
- Size:
- 183.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
![](assets/images/thumbnail.jpg)
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: