Aislamiento, identificación y evaluación de la actividad enzimática de microorganismos descomponedores de un abono orgánico
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Cuautle García, Lucero Montserrat | |
dc.contributor | Marín Cevada, Vianey | |
dc.contributor.advisor | MARIN CEVADA, VIANEY; 43455 | |
dc.contributor.author | Pérez Serrano, Cintia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T16:13:45Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T16:13:45Z | |
dc.date.issued | 2023-05-11 | |
dc.description.abstract | "La producción de alimentos de origen animal es una de las principales actividades económicas en México, la cual genera una gran cantidad de desechos orgánicos que contienen nutrientes con posible uso en el sector agrícola si se les da un tratamiento adecuado. En este trabajo se evaluó la efectividad del uso de microorganismos como biodegradadores de cerdaza (desecho de producción porcina) con potencial de ser utilizados en el proceso de compostaje, minimizar los daños ambientales y obtener un producto. A partir de una muestra de cerdaza se obtuvieron 15 aislados con apariencia filamentosa, los que se caracterizaron mediante su morfología macro y microscópica. Posteriormente, se evaluó su actividad enzimática mediante pruebas cualitativas con colorantes azoicos (naranja de metilo, rojo congo), guayacol y ácido tánico, los cuales permitieron evidenciar, a partir de la presencia de halos, la producción de enzimas como celulasa, lacasa y óxido peroxidasa respectivamente, encargadas de degradar los dos principales componentes de la cerdaza: lignina y celulosa". | |
dc.folio | 20230522153424-4710-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/19277 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201723663 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos animales | |
dc.subject.lcc | Cerdos--Estiércol--Microbiología | |
dc.subject.lcc | Microorganismos--Identificación | |
dc.subject.lcc | Bacterias--Identificación | |
dc.subject.lcc | Hongos--Identificación | |
dc.subject.lcc | Biodegradación--Investigación | |
dc.subject.lcc | Compost | |
dc.thesis.career | Licenciatura en Biología | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Licenciado (a) en Biología | es_MX |
dc.title | Aislamiento, identificación y evaluación de la actividad enzimática de microorganismos descomponedores de un abono orgánico | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20230522153424-4710-TL.pdf
- Size:
- 8.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20230522153424-4710-CARTA.pdf
- Size:
- 200.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: