Análisis y optimización en un sistema de fertilización de hortalizas
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Cruz Suárez, Hugo Adán | |
dc.contributor.advisor | CRUZ SUAREZ, HUGO ADAN; 202875 | |
dc.contributor.author | Chávez Castillo, José Antonio | |
dc.creator | CHAVEZ CASTILLO, JOSE ANTONIO; 814181 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:28:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T17:28:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | "El desarrollo de nuevos modelos agrícolas enfocados en procesos sostenibles, demandan investigar metodologías que permitan aprovechar los recursos locales aun no extraídos, pero fácilmente disponibles y baratos. Bajo este contexto, la orina humana fermentada (OHF) es una opción que ha sido reportada como un excelente fertilizante debido a su alto contenido de nutrientes, constituyendo una alternativa de bajo costo y de alta calidad; sin embargo, aún se necesitan más investigaciones para tener un completo entendimiento de causalidad. En consecuencia, si la experimentación es un eje dinámico de la investigación y parte medular del método científico; entonces, generar experimentos en relación a este fenómeno de estudio, el uso de la OHF como fertilizante agrícola, permitirá tener un conocimiento inteligible sobre la OHF como fuente alternativa de nutrientes para cultivos. Las hortalizas lechuga y betabel, donde Puebla ocupa el tercer y primer lugar en producción nacional, respectivamente, motivaron una investigación basada en experimentaciones para determinar qué concentraciones de OHF estimulan su desarrollo vegetativo, respectivamente. El objetivo es determinar el nivel óptimo de fertilización con orina human fermentada en cultivos de lechuga (variedad waldman green) y betabel (variedad red pack)". | |
dc.folio | 443019T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/22061 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 217470110 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Agricultura (General)--Fertilizantes y mejora del suelo--Fertilizantes y abonos orgánicos | |
dc.subject.lcc | Cultivo de plantas--Flores y cultivo de flores--Invernaderos y cultivo en invernadero | |
dc.subject.lcc | Horticultura--Investigación | |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos como fertilizante--Evaluación | |
dc.subject.lcc | Orina--Aspectos ambientales--Investigación | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Matemáticas) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Ciencias (Matemáticas) | |
dc.title | Análisis y optimización en un sistema de fertilización de hortalizas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1