Diferencias en los resultados funcionales de pacientes post operados con placa tercio de caña lateral vs pacientes post operados con placa tercio de caña posterior con fracturas unimaleolares de tobillo B de Weber, atendidos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle, en el período de marzo 2018 a febrero 2019
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Rivera Saldívar, Gustavo | |
dc.contributor.author | Martínez Molina, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T15:32:04Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T15:32:04Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | "Las fracturas de tobillo son muy comunes, ya que suman el 9% de todas las fracturas. Afectan tanto a hombres y mujeres de cualquier edad. Uno de las clasificaciones utilizadas es la de Denis Weber. Existen diferentes procedimientos quirúrgicos para la fijación de las fracturas de tobillo, existe evidencia que la placa posterior es superior en estabilidad que las placas laterales, sin embargo, hay poca evidencia clínica. Evaluar las diferencias en los resultados funcionales en pacientes post operados con placa tercio de caña lateral y posterior con fracturas unimaleolares de tobillo B de Weber, evaluados con la escala ortopédica americana de pie y tobillo (AOFAS)." | es_MX |
dc.folio | 20200814154002-1559-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10090 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 216650433 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Tobillo--Heridas y lesiones | es_MX |
dc.subject.lcc | Fracturas--Tratamiento | es_MX |
dc.subject.lcc | Tobillo--Cirugía | es_MX |
dc.subject.lcc | Fijación de fracturas--Métodos | es_MX |
dc.subject.lcc | Fijación interna de fracturas--Investigación | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | es_MX |
dc.title | Diferencias en los resultados funcionales de pacientes post operados con placa tercio de caña lateral vs pacientes post operados con placa tercio de caña posterior con fracturas unimaleolares de tobillo B de Weber, atendidos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle, en el período de marzo 2018 a febrero 2019 | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20200814154002-1559-T.pdf
- Size:
- 960.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20200814154002-1559-Carta.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: