Crecimiento vegetativo, reproductivo y calidad de fruto de lima "Persa" en diferentes portainjertos
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Berdeja Arbeu, Raúl | |
dc.contributor.advisor | BERDEJA ARBEU, RAUL; 44792 | |
dc.contributor.author | Placido Muñoz, María Diana | |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T20:43:55Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T20:43:55Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | "El objetivo del trabajo fue evaluar rendimiento y calidad de fruto de lima 'Persa' injertada en tres portainjertos. Los tratamientos que se ocuparon fueron lima 'Persa' en 'Volkameriana' (testigo) lima 'Persa' en Citrumelo 'Swingle' y lima 'Persa' en 'Macrophylla'. El diseño experimental fue bloques completamente al azar con cinco repeticiones. El mayor número de flores abiertas por rama fue cuando se utilizó el portainjerto 'Macrophylla', el máximo número de frutos amarrados tamaño canica en la última fecha de evaluación no presentó diferencias estadísticas (P ≤ 0.05) entre tratamientos. El número de frutos cosechados por rama y frutos por m2 de copa no presentaron diferencias estadísticas (P ≤ 0.05) entre tratamientos. El porcentaje a cosecha por rama fue de 10.58 a 17.41. El mayor peso de fruta fue con 'Volkameriana' con diferencias estadísticas (P ≤ 0.05) y mayor grosor de cáscara con Citrumelo 'Swingle' con diferencias estadísticas (P ≤ 0.05). Por lo antes mencionado se concluye que los portainjertos 'Volkameriana', Citrumelo 'Swingle' y 'Macrophylla' no modifican el rendimiento en lima 'Persa' pero si el grosor de cáscara de fruto." | es_MX |
dc.folio | 20210416150123-1439-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 6 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/13714 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201624622 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Cultivo de frutas | es_MX |
dc.subject.lcc | Diseño experimental | es_MX |
dc.subject.lcc | Fruticultura | es_MX |
dc.subject.lcc | Cítricos--Enfermedades y plagas | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Agrohidráulica | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Agrohidráulica | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Agrohidráulico (a) | es_MX |
dc.title | Crecimiento vegetativo, reproductivo y calidad de fruto de lima "Persa" en diferentes portainjertos | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210416150123-1439-TL.pdf
- Size:
- 984.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 20210416150123-1439-Carta.pdf
- Size:
- 651.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: