Análisis de la dependencia de la respuesta transitoria del sensor de estado sólido TGS-2620 con la temperatura y humedad
dc.audience | generalPublic | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Muñoz Aguirre, Severino | |
dc.contributor | Castillo Mixcóatl, Juan | |
dc.contributor.advisor | MUÑOZ AGUIRRE, SEVERINO; 121589 | |
dc.contributor.advisor | CASTILLO MIXCOATL, JUAN; 121159 | |
dc.contributor.author | Silva Apango, David | |
dc.creator | SILVA APANGO, DAVID; 702594 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T18:49:03Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T18:49:03Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description.abstract | "El objetivo del proyecto es la implementación de un sistema que mida la respuesta transitoria del sensor de estado sólido TGS-2620 al etanol y su dependencia a la temperatura y humedad. Es importante realizar la caracterización de la respuesta transitoria ya que ésta representa la respuesta dinámica del sensor cuando se aplica un estímulo en el monitoreo del medio ambiente para esto se verificará el modelo de un sistema de primer orden. Un componente que se utilizó en el proyecto es el microcontrolador PIC o Peripheral Interface Controller. Un microcontrolador es un circuito integrado programable. Para medir la respuesta del sensor TGS-2620 se utilizó el PIC-16F877A ya que este cuenta con módulos necesarios para llevar a cabo el proyecto tales como el conversor analógico digital y la comunicación serial asíncrona. Se realizaron mediciones en el sistema dinámico para caracterizar el tiempo de respuesta en su estado transitorio tomando en cuenta la temperatura y humedad. Posteriormente se analizó y ajustó a un sistema de primer orden. De esta forma se pretende predecir la respuesta en estado estable del sensor a partir de la medición de los puntos iniciales de la respuesta transitoria". | |
dc.folio | 453417T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/433 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 215471028 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.subject.dbgunam | Biosensores | |
dc.subject.lcc | Olfatometría | |
dc.subject.lcc | Sensores olfativos | |
dc.subject.lcc | Olfato--Aspectos fisiológicos | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias (Física Aplicada) | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.title | Análisis de la dependencia de la respuesta transitoria del sensor de estado sólido TGS-2620 con la temperatura y humedad | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1