Prevalencia de síntomas depresivos y resiliencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | García Carrasco, Mario | |
dc.contributor | Alonso García, Norma Edith | |
dc.contributor.advisor | GARCIA CARRASCO, MARIO; 5630 | |
dc.contributor.author | Yahuitl Cervantes, Xochitl Selene | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T18:21:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T18:21:56Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | "El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad compleja e impredecible que cursa con manifestaciones orgánicas diversas. El nivel de actividad y daño presentes en quien lo padece interactúan con los factores psicosociales. Entre estos, la resiliencia ha demostrado ser una variable protectora que es preciso considerar para la intervención psicológica específica en el abordaje interdisciplinario de esta enfermedad. La correlación de depresión y resiliencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Desde su comprensión como capacidad para afrontar el estrés, la medición de la resiliencia ha permitido su evaluación en diversas poblaciones. En la población general hay mayor claridad del papel de los factores sociodemográficos mientras que en poblaciones específicas, como son las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas los estudios no son tan contundentes y en pacientes con lupus hay insuficiente evidencia al respecto, es por ello que se plantea la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre resiliencia y depresión en pacientes con LES?". | es_MX |
dc.folio | 20220627160921-5544-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17697 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 200433367 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Enfermedades inmunológicas | es_MX |
dc.subject.lcc | Enfermedades--Aspectos psicológicos | es_MX |
dc.subject.lcc | Pacientes--Psicología | es_MX |
dc.subject.lcc | Adaptabilidad (Psicología) | es_MX |
dc.subject.lcc | Depresión Mental--Factores de riesgo | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Médico Cirujano y Partero | es_MX |
dc.title | Prevalencia de síntomas depresivos y resiliencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20220627160921-5544-TL.pdf
- Size:
- 591.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220627160921-5544-CARTA.png
- Size:
- 406.61 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: