Rizorremediación de suelos agrícolas contaminados con diésel de la zona de Acatzingo, Puebla
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Mauricio Gutiérrez, Amparo | |
dc.contributor | Arriola Morales, Janette | |
dc.contributor.advisor | MAURICIO GUTIERREZ, AMPARO; 48911 | |
dc.contributor.advisor | ARRIOLA MORALES, JANETTE; 48714 | |
dc.contributor.author | Marín Vázquez, Carmina Linette | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T05:05:19Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T05:05:19Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description.abstract | “En México existe gran extracción y producción de hidrocarburos por parte de la empresa PEMEX; estos hidrocarburos y sus derivados son transportados por todo el país por medio de tuberías que atraviesan el subsuelo, es así como se presta la oportunidad de existencia para tomas clandestinas y/o fugas por mal mantenimiento o incorrecta instalación de las tuberías. Puebla es uno de los siete estados con mayor incidencia de toma clandestina, siendo Acatzingo uno de los municipios más afectados causando deterioro en los suelos agrícolas, provocando consecuencias negativas en el sector agrícola, económico y social. La fitorremediación es el uso de plantas para la remediación de ambientes contaminados a través de diferentes mecanismos dentro de los que se encuentra la rizorremediación, que es la actividad microbiana llevada a cabo en la raíz, gracias a la cual ocurre una mayor degradación del contaminante orgánico. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la capacidad de rizorremediación de suelos agrícolas contaminados con diésel procedentes de Acatzingo, Puebla.” | es_MX |
dc.folio | 20200917130649-0297-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/10029 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201433054 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Maíz--Usos y aplicaciones | es_MX |
dc.subject.lcc | Fitoremediación | es_MX |
dc.subject.lcc | Rizósfera | es_MX |
dc.subject.lcc | Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Rizorremediación de suelos agrícolas contaminados con diésel de la zona de Acatzingo, Puebla | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: