Determinación de alfafetoproteína, fracción B de gonadotrofina coriónica y deshidrogenasa láctica en pacientes con tumores germinales y su evolución durante el tratamiento en el Hospital para el Niño Poblano
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Olvera Caraza, Daniela | |
dc.contributor | Hernández Lara González, Froylan Eduardo | |
dc.contributor.advisor | OLVERA CARAZA, DANIELA; 0000-0003-4106-5591 | |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ LARA GONZALEZ, FROYLAN EDUARDO; 364963 | |
dc.contributor.author | Díaz Méndez, Diana Jocelyn | |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T17:20:24Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T17:20:24Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | "La relevancia de este estudio radica en guiar al médico pediatra en el envío de estudios serológicos (marcadores tumorales) de forma dirigida cuando se sospeche un tumor de células germinales ya que estas pruebas son de fácil interpretación para el médico, y de fácil acceso para el paciente ya que en la secretaria de salud se tienen disponibles los reactivos y además son cubiertos por su seguro médico, y así el paciente pueda ser referido con un médico subespecialista para continuar con su abordaje en una etapa temprana. Además, en el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de tumor de células germinales, el hecho de tener registros subsecuentes durante su tratamiento, es de utilidad para el médico oncólogo pediatra para valorar su seguimiento con respuesta al tratamiento ya sea hacia una mejoría o recidiva de la enfermedad." | es_MX |
dc.folio | 20210419143057-9488-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/13732 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 218650091 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.lcc | Pediatría | es_MX |
dc.subject.lcc | Células germinales--Tumores | es_MX |
dc.subject.lcc | Cáncer--Diagnóstico | es_MX |
dc.subject.lcc | Citogenética | es_MX |
dc.subject.lcc | Tumores--Tratamiento | es_MX |
dc.thesis.career | Especialidad en Pediatría | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Pediatría | es_MX |
dc.title | Determinación de alfafetoproteína, fracción B de gonadotrofina coriónica y deshidrogenasa láctica en pacientes con tumores germinales y su evolución durante el tratamiento en el Hospital para el Niño Poblano | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | es_MX |
dc.type.degree | Especialidad | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20210419143057-9488-T.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20210419143057-9488-Carta.pdf
- Size:
- 329.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: