Determinación de los niveles de proteína c reactiva en pacientes operados de cirugía colorrectal con anastomosis
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Montiel Jarquín, Álvaro José | |
dc.contributor | Segura González, José Manuel Carlos | |
dc.contributor.advisor | MONTIEL JARQUIN, ALVARO JOSE; 256307 | |
dc.contributor.author | López López, Erick Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T20:52:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T20:52:55Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | "Las resecciones intestinales son procedimientos comunes en el área de cirugía, las cuales son utilizadas en varias patologías y dentro de sus complicaciones la fuga anastomótica es la más temida, la detección temprana de fugas anastomóticas se puede coadyuvar determinado los niveles de ciertos biomarcadores. Se realizó un estudio analítico, transversal, prospectivo, prolectivo en pacientes intervenidos por el servicio de cirugía digestiva y cirugía de colon y recto, sometidos a manejo quirúrgico de resección intestinal con anastomosis colorrectal en el periodo de marzo a agosto 2023. El objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles de proteína C reactiva en el preoperatorio y postoperatorio mediato de pacientes operados de anastomosis colorrectal con y sin fuga, se tomaron muestras sanguíneas donde se incluyó proteína C reactiva, en su prequirúrgico, 3° y 5° del postquirúrgico, se determinó la sensibilidad y especificidad de la PCR para dehiscencia de anastomosis intestinal a través de las curvas de ROC (Receiver Operating Characteristic)". | |
dc.folio | 20240709112113-8446-T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/21572 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 220650287 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Colon (Anatomía)--Cirugía | |
dc.subject.lcc | Enfermedades rectales--Diagnóstico | |
dc.subject.lcc | Enfermedades del colon--Cirugía | |
dc.subject.lcc | Recto -- Enfermedades -- Cirugía | |
dc.subject.lcc | Colon (Anatomía)--Cirugía endoscópica | |
dc.subject.lcc | Colon (Anatomía)—Cirugía--Complicaciones | |
dc.thesis.career | Especialidad en Cirugía General | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Cirugía General | |
dc.title | Determinación de los niveles de proteína c reactiva en pacientes operados de cirugía colorrectal con anastomosis | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20240709112113-8446-CARTA.pdf
- Size:
- 661.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format