Evaluación de la demanda potencial para un servicio de terapia dermatofuncional en el Hospital Universitario BUAP
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Muñoz Guarneros, Carlos Omar | |
dc.contributor | Briones Aguirre, Bernardo | |
dc.contributor | Pérez Contreras, Irma | |
dc.contributor.advisor | MUÑOZ GUARNEROS, CARLOS OMAR; 368562 | |
dc.contributor.advisor | BRIONES AGUIRRE, BERNARDO; 368848 | |
dc.contributor.advisor | PEREZ CONTRERAS, IRMA; 36809 | |
dc.contributor.author | Cribelli Galindo, Guadalupe Mayela | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T17:54:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T17:54:58Z | |
dc.date.issued | 2023-10-17 | |
dc.description.abstract | "Debido a la falta de tratamientos terapéuticos en problemas como linfedemas ocasionadas por el abordaje común en el cáncer de mama ya sea por las radiaciones o la cirugía y la cantidad de adherencias en cicatrices postcirugía originado, han ocasionado el agravamiento de síntomas; limitaciones de movimiento e incluso modificaciones posturales que causan aún más daños en el cuerpo humano. Esto también llega a afectar la percepción psicológica o emocional que tienen de ellos mismos, a tal grado que su vida dentro de la sociedad disminuye y tienden a aislarse al no sentirse hábiles para convivir. Esto nos muestra la necesidad de incluir los servicios de terapia Dermatofuncional que prevengan este tipo de complicaciones o en su defecto que las eliminen una vez ya presentes. Por lo tanto, dar apoyo al paciente a través de la terapia comentada es importante para prevenir que el paciente pueda vivir sus actividades sin limitaciones y con el ritmo normal de vida que llevaba. Permitiendo una buena calidad de vida. Por ello, el objetivo de esta tesis es evaluar la demanda potencial de la terapia dermatofuncional como necesidad de la población abierta que acude al servicio de fisioterapia en el HU". | |
dc.folio | 20231016124142-7906-T | |
dc.identificator | 3 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/20037 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 221450040 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | Linfedema--Tratamiento | |
dc.subject.lcc | Heridas y lesiones--Tratamiento | |
dc.subject.lcc | Necesidades y demanda de servicios de salud | |
dc.subject.lcc | Atención médica--Planeación | |
dc.thesis.career | Maestría en Administración de Servicios de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Administración de Servicios de la Salud | |
dc.title | Evaluación de la demanda potencial para un servicio de terapia dermatofuncional en el Hospital Universitario BUAP | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20231016124142-7906-T.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 20231016124142-7906-CARTA.png
- Size:
- 486.26 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: