Desarrollo de un modelo bimodal para el análisis de sentimientos utilizando señales electro-encefalografías
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Vilariño Ayala, Darnes | |
dc.contributor | Pinto Avendaño, David Eduardo | |
dc.contributor.advisor | VILARIÑO AYALA, DARNES; 216751 | |
dc.contributor.advisor | PINTO AVENDAÑO, DAVID EDUARDO; 275110 | |
dc.contributor.author | Morales Tehuitzitl, Illiana Victoria | |
dc.creator | MORALES TEHUITZITL, ILLIANA VICTORIA; 626697 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:08:11Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T13:08:11Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description.abstract | "Para detectar el sentimiento que trasmite un texto plano, la mayoría de las investigaciones realizadas hasta el momento han hecho énfasis en la selección de características sintácticas, léxicas, semánticas y pragmáticas que permita inferir si el texto trasmite un sentimiento positivo, negativo o neutro, es decir solamente se han detectado emociones que se encuentran en la categoría superior". | |
dc.folio | 778016T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/2446 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 214470642 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.dbgunam | Psicología--Aplicaciones computacionales. Procesamiento de datos | |
dc.subject.dbgunam | Electroencefalografía | |
dc.subject.lcc | Emociones | |
dc.subject.lcc | Robótica en la medicina | |
dc.subject.lcc | Interfaces cerebro-computadora | |
dc.thesis.career | Maestría en Ciencias de la Computación | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias de la Computación | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro en Ciencias de la Computación | |
dc.title | Desarrollo de un modelo bimodal para el análisis de sentimientos utilizando señales electro-encefalografías | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1