Arte digital en México: dinámicas de producción y consumo a partir de los artistas
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Reyes Álvarez, Juan | |
| dc.contributor.advisor | Reyes Álvarez, Juan; 0000-0002-0416-4411 | |
| dc.contributor.author | López Toache, María Andrea | |
| dc.creator | López Toache, María Andrea; 0009-0004-2350-2449 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T19:28:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T19:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | "Esta tesis doctoral explora el panorama evolutivo del arte digital en México, analizando su producción, consumo y dinámicas de mercado dentro de un marco de economía política. Se examina cómo los avances tecnológicos y las fuerzas del mercado global se cruzan con los contextos culturales locales, dando forma a las prácticas creativas de los artistas digitales mexicanos, planteando las siguientes preguntas. ¿Cómo afectan las relaciones de poder y los factores económicos en el mercado del arte digital los patrones de consumo y la percepción del valor desde una perspectiva de economía política? ¿Cómo se configuran las prácticas profesionales de los artistas digitales en el ecosistema cultural contemporáneo, y qué tensiones entre la autonomía creativa y la mercantilización se revelan en sus narrativas? Esta investigación adoptó metodologías cualitativas, en donde se analizó las dinámicas de consumo, valoración y la configuración del mercado del arte digital en México. A través de una revisión bibliográfica centrada en las dimensiones económicas y políticas del arte digital y la realización de 7 entrevistas semiestructuradas a actores clave del sector. Se llego a la conclusión de que, el arte digital en México exhibe una compleja interacción entre innovación tecnológica, fuerzas económicas e identidad cultural. Para ello, es imperativo avanzar hacia un ecosistema más equitativo y sostenible que valore la autonomía creativa y fomente un compromiso crítico con la tecnología". | |
| dc.folio | 20251121112300-7007-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 5 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32510 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570147 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.lcc | Artes visuales--Géneros y medios diversos, sin limitaciones de tiempo, estilo, lugar o temática--Arte digital | |
| dc.subject.lcc | Arte digital--México--Puebla--Estudio de casos | |
| dc.subject.lcc | Arte digital--Aspectos económicos | |
| dc.subject.lcc | Arte digital--Mercadotecnia | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Economía Política del Desarrollo | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área Económico Administrativa | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Economía | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor en Economía Política del Desarrollo | |
| dc.title | Arte digital en México: dinámicas de producción y consumo a partir de los artistas | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251121112300-7007-CARTA.pdf
- Size:
- 221.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format