Efecto del esfuerzo mecánico sobre una estructura TFT con óxido de zinc (ZnO) como capa activa
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Mozo Vargas, José Juan Martín | |
| dc.contributor | Alcántara Iniesta, Salvador | |
| dc.contributor.advisor | Mozo Vargas, José Juan Martín; 0009-0008-0877-3944 | |
| dc.contributor.advisor | Alcántara Iniesta, Salvador; 0000-0001-9759-9694 | |
| dc.contributor.author | Rincón Suárez, Eliseo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T21:13:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T21:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | |
| dc.description.abstract | "Este trabajo investiga el efecto piezorresistivo inducido por deformación mecánica en el canal de transistores de película delgada (TFT) de ZnO fabricados por espray pirólisis ultrasónico (EPU) sobre sustratos de Si/SiO₂ tipo “trampolín”. El enfoque combina el bajo costo y la simplicidad del EPU—proceso en atmósfera abierta y sin vacío—con la compatibilidad planar para la microfabricación. Se depositaron películas de ZnO (y, para comparación, ZnO:Ni) y se integró Al₂O₃ como dieléctrico; los contactos (FTO/Al) se definieron en arquitectura MOS-TFT. Las películas se caracterizaron estructuralmente (XRD), morfológicamente (SEM, AFM/KPFM), ópticamente (UV-Vis) y eléctricamente (efecto Hall; curvas I–V bajo distintos sesgos). El dispositivo se montó en configuración de cantiléver, aplicando carga controlada en el extremo libre para imponer esfuerzo tensión/compresión y distintos radios de curvatura. Se correlacionaron tamaño, espesor y geometría del trampolín, así como condiciones de depósito (tiempo, concentración, caudal/gas portador), con parámetros del TFT. Además, se analizan mecanismos de transporte (Schottky, Poole–Frenkel y Fowler–Nordheim) para explicar la modulación de la conducción bajo esfuerzo. Los resultados establecen una ventana elástica de operación y lineamientos de diseño para sensores de deformación basados en TFT de ZnO, evidenciando la viabilidad de esta plataforma para el sensado mecánico y su potencial integración en electrónica flexible y MEMS". | |
| dc.folio | 20251105124827-2126-T | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/32262 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221570104 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | Ingeniería eléctrica--Electrónica--Aparatos y materiales--Semiconductores--Transistores--Otros--Película delgada | |
| dc.subject.lcc | Transistores de película delgada--Investigación | |
| dc.subject.lcc | Películas delgadas de óxido de zinc | |
| dc.subject.lcc | Piezoelectricidad | |
| dc.thesis.career | Doctorado en Dispositivos Semiconductores | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Doctor (a) en Dispositivos Semiconductores | |
| dc.title | Efecto del esfuerzo mecánico sobre una estructura TFT con óxido de zinc (ZnO) como capa activa | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.type.degree | Doctorado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20251105124827-2126-CARTA.pdf
- Size:
- 563.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format