Remoción de colorantes en agua residual textil mediante adsorción con carbón activado obtenido de residuos orgánicos de coco y plátano macho
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Pérez Osorio, Gabriela | |
dc.contributor.advisor | PEREZ OSORIO, GABRIELA; 36389 | |
dc.contributor.author | Osorio Rosas, Jaqueline | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T17:41:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T17:41:51Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | "La contaminación de cuerpos naturales de agua por compuestos textiles ha representado gran problema medioambiental y social, ya que en el proceso de teñido se genera una gran cantidad de aguas residuales que contienen colorantes con efectos negativos. En la actualidad los residuos orgánicos agrícolas se han aprovechado para la obtención de materiales depuradores de contaminantes. El coco y el plátano macho son frutos bastos en consumo y producción a nivel nacional, así como sus respectivos residuos se encuentran de manera cuantiosa. El propósito general de la investigación fue analizar la adsorción de colorantes presentes en agua residual textil mediante el uso de carbón activado (CA), obtenido a partir de residuos orgánicos de coco y plátano macho, a través de la activación química con solución de H3PO4 al 2% por un tiempo de 2 h a 70°C y activación térmica a una temperatura de 500°C por 1 hora". | es_MX |
dc.folio | 20220704115047-7630-TL | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17593 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201544541 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria textil--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Contaminación | es_MX |
dc.subject.lcc | Materia colorante | es_MX |
dc.subject.lcc | Agua--Purificación--Tratamiento biológico | es_MX |
dc.subject.lcc | Adsorción--Materiales | es_MX |
dc.subject.lcc | Residuos orgánicos--Reciclado | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Remoción de colorantes en agua residual textil mediante adsorción con carbón activado obtenido de residuos orgánicos de coco y plátano macho | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20220704115047-7630-TL.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20220704115047-7630-CARTA.pdf
- Size:
- 687.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: