Estudio de la movilidad de elementos potencialmente tóxicos en jales de minas mediante fitorremediación
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Mendoza Hernández, José Carlos | |
dc.contributor | Deysi, Juana | |
dc.contributor.advisor | MENDOZA HERNANDEZ, JOSE CARLOS; 37621 | |
dc.contributor.author | Jiménez Delgado, Tania de la Luz | |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T20:19:29Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T20:19:29Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description.abstract | “En México, como resultado de la actividad minera hay cientos de millones de toneladas de residuos de minas (Jales) dispersos en los sitios aledaños al lugar de extracción del metal de importancia. No se conoce cuáles son las condiciones o propiedades que presentan estos sitios y tampoco el potencial de afectación que generan a los recursos naturales y el ambiente. Sin embargo, es conocido que cerca de los Jales de mina existe la dispersión de partículas finas, escurrimientos de residuos y escasa vegetación, provocando así un impacto ambiental significativo en el suelo y en los mantos acuíferos, por ello es importante analizar técnicas de remediación de suelos tales como la fitorremediación, para lograr reducir o mitigar este impacto ambiental. Desafortunadamente por el elevado costo para disminuir o mitigar este impacto, la industria minera no ve rentable la posibilidad de adoptar alguna tecnología de remediación. Es por ello que la propuesta en esta tesis es una tecnología biológica, la fitorremediación, la cual ofrece una alternativa sostenible y rentable para limpiar suelos contaminados. Es una tecnología económicamente viable, que no solo permite la rehabilitación de los jales mineros, sino que se trata de un proceso amigable con el medio ambiente que no necesita la utilización de sustancias químicas, ni genera subproductos tóxicos”. | es_MX |
dc.folio | 771816TL | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/14652 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 201134061 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Industria minera--Eliminación de residuos | es_MX |
dc.subject.dbgunam | Descontaminación de suelos | es_MX |
dc.subject.lcc | Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal | es_MX |
dc.subject.lcc | Metales pesados--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Industria minera--Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcc | Plantas--Efecto de metales pesados | es_MX |
dc.thesis.career | Licenciatura en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería Química | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Ingeniero (a) Ambiental | es_MX |
dc.title | Estudio de la movilidad de elementos potencialmente tóxicos en jales de minas mediante fitorremediación | es_MX |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | es_MX |
dc.type.degree | Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 771816TL.pdf
- Size:
- 850.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: