Valuación de terreno aplicado el enfoque residual estático
dc.audience | generalPublic | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Sánchez Jiménez, David Antonio | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Jiménez, David;*CA1237695 | |
dc.contributor.author | Bonilla Fajardo, Rodrigo Asdrubal | |
dc.creator | Bonilla Fajardo, Rodrigo;*CA1234110 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T14:07:37Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T14:07:37Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description.abstract | El tema a desarrollar en la presente tesis se basa en uno de los enfoques de la valuación, el cual es usado cuando en la zona no existen comparables, ya sea por superficie, forma, frentes a calle, etc. Por lo que se trata de determinar el valor del suelo de manera indirecta realizando un análisis general del proyecto. | |
dc.folio | 071617T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/147 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 213470270 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.dbgunam | Impuestos inmobiliarios--México--Puebla | |
dc.subject.dbgunam | Bienes raíces--Valoración | |
dc.subject.lcc | Valuación--Terrenos y edificios | |
dc.subject.oclc | Valor residual | |
dc.thesis.career | Maestría en Valuación | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ingeniería | |
dc.title | Valuación de terreno aplicado el enfoque residual estático | |
dc.type | Tesis | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría | |
dc.viewer.xml | /visorXML/index.html?code=071617T |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1