Comparación de la eficacia en la corrección angular radiográfica y rehabilitación funcional entre dos técnicas quirúrgicas en pacientes sometidos a reemplazo articular total de rodilla
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor | Cruz Guzmán, Magdiel Adán | |
| dc.contributor | Gálvez Romero, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | Cruz Guzmán, Magdiel Adán; 0009-0007-9756-9453 | |
| dc.contributor.advisor | Gálvez Romero, José Luis; 0000-0002-6560-3596 | |
| dc.contributor.author | Sánchez Fernández, Antonio | |
| dc.creator | Sánchez Fernández, Antonio; 0000-0001-6209-1831 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:03:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T19:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | |
| dc.description.abstract | "La gonartrosis es una enfermedad degenerativa articular común en la población, que incrementa con la edad y condiciones como la obesidad y diabetes. Este estudio observa las diferencias en resultados funcionales y radiográficos de dos técnicas quirúrgicas: el abordaje subvasto y el abordaje pararrotuliano medial en reemplazo articular total de rodilla. Se desarrolla un estudio retrospectivo comparativo, controlando variables como el tiempo quirúrgico, complicaciones y rehabilitación funcional. Las evidencias previas sugieren que el abordaje subvasto podría ofrecer ventajas como una menor pérdida sanguínea y una recuperación funcional más rápida. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la exposición quirúrgica y el riesgo de complicaciones. Este estudio busca contribuir a la discusión existente sobre la eficacia de ambos abordajes, considerando la preservación del aparato extensor y la vascularización de la rótula. Se prevé que estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la práctica clínica y la gestión del dolor y funcionalidad postoperatoria en pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla". | |
| dc.folio | 20250819125214-0855-TL | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/30858 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.matricula.creator | 221650669 | |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.dbgunam | Complicaciones postoperatorias | |
| dc.subject.lcc | Medicina interna--Especialidades de medicina interna--Enfermedades del sistema musculoesquelético--Enfermedades de los huesos y articulaciones--Enfermedades de los huesos--Enfermedades individuales--Osteoartritis | |
| dc.subject.lcc | Cirugía--Cirugía por región, sistema u órgano--Extremidades--Extremidades inferiores--Rodilla | |
| dc.subject.lcc | Procedimientos quirúrgicos operativos--Métodos | |
| dc.subject.lcc | Cirugía ortopédica--Técnica--Evaluación | |
| dc.subject.lcc | Reemplazo total de rodilla | |
| dc.thesis.career | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.thesis.degreediscipline | Área de Ciencias Naturales y de la Salud | |
| dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Medicina | |
| dc.thesis.degreetoobtain | Especialista en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.title | Comparación de la eficacia en la corrección angular radiográfica y rehabilitación funcional entre dos técnicas quirúrgicas en pacientes sometidos a reemplazo articular total de rodilla | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.type.degree | Especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20250819125214-0855-CARTA.pdf
- Size:
- 740.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format