Grabado de silicio por MACE asistido por campo eléctrico transversal
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Gómez Barojas, Estela | |
dc.contributor.advisor | GOMEZ BAROJAS, ESTELA; 3199 | |
dc.contributor.author | Montes Duarte, Grecia Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T16:51:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T16:51:10Z | |
dc.date.issued | 2022-10-12 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo se estudió el efecto que tiene la aplicación de un campo eléctrico transversal durante el grabado químico asistido por metal (MACE). Los resultados obtenidos demostraron que la aplicación de un potencial o una corriente eléctrica de manera transversal mejora las propiedades del grabado, al aumentar considerablemente la profundidad de los poros y con ella la velocidad a la que fueron grabados; además de mejorar la relación de aspecto de las estructuras al disminuir la micro-porosidad en sus paredes. Estos cambios se debieron al aumento del tamaño de la región de carga espacial formada en las paredes de los poros, la cual actuó como una barrera para la inyección lateral de huecos y provocó que la mayoría de estos portadores se inyectaran en la interfaz metal-Si. Gracias al desarrollo de esta nueva técnica, se obtuvieron por primera vez poros cilíndricos perfectamente delimitados utilizando Cu como metal catalizador en el método MACE; lo cual demostró el potencial que tiene esta técnica para promover grabados en donde se utilicen metales que no suelen formar poros largos ni definidos". | es_MX |
dc.folio | 20221014143912-4530-T | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/17974 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.matricula.creator | 220470138 | es_MX |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.lcc | Fotolitografía | es_MX |
dc.subject.oclc | Litografía (Microfabricación) | es_MX |
dc.subject.oclc | Soluciones alcalinas | es_MX |
dc.subject.oclc | Pozos isotrópicos | es_MX |
dc.thesis.career | Maestría en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | es_MX |
dc.thesis.degreegrantor | Instituto de Ciencias | es_MX |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro(a) en Dispositivos Semiconductores | es_MX |
dc.title | Grabado de silicio por MACE asistido por campo eléctrico transversal | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.type.degree | Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 20221014143912-4530-T.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 20221014143912-4530-CARTA.pdf
- Size:
- 490.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: