El concepto del humor y la comicidad en la educación matemática: diferentes perspectivas y una exploración inicial
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Slisko Ignjatov, Josip | |
dc.contributor | Ruíz Estrada, Honorina | |
dc.contributor.advisor | SLISKO IGNJATOV, JOSIP; 15102 | |
dc.contributor.advisor | RUIZ ESTRADA, HONORINA; 11005 | |
dc.contributor.author | Bárcenas Navarrete, Carlos | |
dc.creator | BARCENAS NAVARRETE, CARLOS; 817364 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T21:46:16Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T21:46:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | "Este trabajo tiene como objetivo analizar los efectos que el uso del humor en la clase de matemáticas tiene sobre los estudiantes, conocer las creencias de profesores y alumnos acerca de esta herramienta didáctica, así como implementar y analizar los resultados de distintos métodos propuestos en la literatura para introducir el humor en la clase. Durante la realización de este trabajo de investigación se realizaron dos cuestionarios para estudio de las creencias de los maestros y de los alumnos, en los que se encontró que los alumnos en su amplia mayoría opinan que el uso del humor puede resultar altamente benéfico para su entendimiento y actitud hacia la clase de matemáticas. Los profesores, por su parte, indican la dificultad de generar actividades humorísticas, y la falta de material didáctico con este objetivo específico. Se revisaron específicamente dos herramientas concretas, con uso de tiras cómicas y actividades basadas en el humor para la clase de matemáticas. Se analizaron con participación de los estudiantes, y ellos calificaron en diversos aspectos, a cada una de las tiras, y en general, a cada libro. Se diseñaron y aplicaron tres intervenciones, utilizando lo encontrado en la literatura". | |
dc.folio | 432519T | |
dc.format | ||
dc.identificator | 1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12371/22058 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.matricula.creator | 217470116 | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Teoría y práctica de la educación--Enseñanza (Principios y práctica) | |
dc.subject.lcc | Matemáticas--Estudio y enseñanza | |
dc.subject.lcc | Innovaciones educativas | |
dc.subject.lcc | Humorismo en la educación--Estudio de casos | |
dc.subject.lcc | Planificación curricular | |
dc.thesis.career | Maestría en Educación Matemática | |
dc.thesis.degreediscipline | Área de Ingeniería y Ciencias Exactas | |
dc.thesis.degreegrantor | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | |
dc.thesis.degreetoobtain | Maestro (a) en Educación Matemática | |
dc.title | El concepto del humor y la comicidad en la educación matemática: diferentes perspectivas y una exploración inicial | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.type.degree | Maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1